ЖК Лосиный остров

ПОГОННЫЙ проезд
к. 1-7
цена не указана

Продажа машиномест в ЖК Лосиный остров от 946 тыс ₽

Площадь Уровень Цена Описание
10 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012409.
10 м2 -3 946 тыс ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013533.
11 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012133.
11 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012136.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012276.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011305.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013550.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012430.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012273.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011295.
12 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013327.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013551.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012373.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012381.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011234.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013552.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013530.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013545.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013547.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012078.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012217.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012239.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012368.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012221.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011312.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013548.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013546.
12 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013521.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012128.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012272.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012354.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012251.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012232.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012249.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012230.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012229.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012435.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012223.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012303.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012451.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012253.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012441.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011217.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011260.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011246.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011218.
12 м2 -3 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013367.
12 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013350.
12 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013383.
12 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013342.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012439.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012127.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012237.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012437.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012431.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012406.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012319.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012260.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012216.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012290.
12 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012220.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011258.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011304.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011291.
12 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011313.
12 м2 -1 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011090.
13 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013536.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013410.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013337.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013411.
13 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013515.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012401.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012314.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012443.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012450.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012420.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012122.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012453.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012121.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012326.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012295.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012313.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011403.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011317.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011259.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011228.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011364.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013417.
13 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013452.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013366.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012344.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012254.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012361.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012242.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011378.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011251.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011183.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011399.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011373.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013320.
13 м2 -3 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013513.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012115.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012329.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012360.
13 м2 -1 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011141.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011232.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011158.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013318.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013336.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013316.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012336.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012442.
13 м2 -2 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001012452.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013433.
13 м2 -1 1.3 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011404.
13 м2 -1 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001011398.
13 м2 -3 1.2 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 1001013314.

О проекте

ЖК Лосиный остров - кирпичный комплекс бизнес класса от застройщика ДОНСТРОЙ, состоит из 7 корпусов, расположен по адресу: г. Москва, ВАО, р-н Богородское, проезд Погонный д.3А, к.1-7. Приобрести недвижимость в этом ЖК можно в ипотеку.

Высота потолков в ЖК - 3.08 метра. максимальная этажность - 13. Комплекс построен и сдан ГК, в продаже квартиры с отделкой. Найти этот жилой комплекс можно на картах по координатам: 55.820486, 37.701385 или у нас на сайте по внутреннему ид: 9550.

Транспортная доступность: от метро Белокаменная 21 минут пешком. Основные особенности ЖК Лосиный остров: вмещает в себя 1334 квартир, закрытая территория, охраняемая территория по периметру, имеется КПП. Рядом с комплексом находится: парк.

Видеообзор

Похожие ЖК

  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных

Соседние ЖК

  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Ростокино
14 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных

Другие ЖК застройщика ДОНСТРОЙ

  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Хорошево
19 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных