Застройщики Москвы и Московской области
Найдено: 2194
Застройщик | Сдан | Строится | Эконом | Комфорт | Бизнес | Премиум | Элитный | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЗ СПОРТИВНАЯ-2Б | - | 1 ЖК | 0 ЖК | - | 1 ЖК | - | - | 1 ЖК |
СЗ ТЕКТУМ-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
СЗ Артиллерийская 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Московский Фонд Реновации жилой застройки | 4 ЖК | 4 ЖК | 2 ЖК | 1 ЖК | 5 ЖК | - | - | 8 ЖК |
М-СТРОЙЮГ | - | - | - | - | - | - | - | |
СЗ МИР | - | - | - | - | - | - | - | |
BAZA Development | - | 1 ЖК | 0 ЖК | - | 1 ЖК | - | - | 1 ЖК |
ДОМ.РФ Девелопмент | - | - | - | - | - | - | - | |
ГК Основа | 12 ЖК | 7 ЖК | 2 ЖК | 13 ЖК | 4 ЖК | 1 ЖК | - | 20 ЖК |
ГК СМУ 88 | - | - | - | - | - | - | - | |
Glorax Development | 2 ЖК | - | - | - | 1 ЖК | 1 ЖК | - | 2 ЖК |
Развитие | - | 1 ЖК | 0 ЖК | 1 ЖК | - | - | - | 1 ЖК |
ГК ТОЧНО | - | 1 ЖК | 0 ЖК | 1 ЖК | - | - | - | 1 ЖК |
Ingrad | 17 ЖК | 5 ЖК | 1 ЖК | 8 ЖК | 12 ЖК | 1 ЖК | - | 22 ЖК |
Полис Групп | - | - | - | - | - | - | - | |
СК Неометрия | - | - | - | - | - | - | - | |
Северные Технологии | - | - | - | - | - | - | - | |
КамаСтройИнвест | - | - | - | - | - | - | - | |
ДСК-1 (ФСК) | 14 ЖК | 6 ЖК | 8 ЖК | 10 ЖК | 1 ЖК | 1 ЖК | - | 20 ЖК |
ГК КОРТРОС | 10 ЖК | 3 ЖК | 6 ЖК | 5 ЖК | 2 ЖК | 1 ЖК | - | 14 ЖК |
НараСтрой-М | - | 1 ЖК | 0 ЖК | - | 1 ЖК | - | - | 1 ЖК |
ЦДС | - | - | - | - | - | - | - | |
СЗ ТРОИЦКЖИЛСТРОЙ | - | 1 ЖК | 0 ЖК | - | 1 ЖК | - | - | 1 ЖК |
СК Унистрой | - | - | - | - | - | - | - |
Предложения партнеров