ЖК Румянцево-Парк

РОДНИКОВАЯ улица
30 к. 2
цена не указана

Продажа машиномест в ЖК Румянцево-Парк от 1 млн ₽

Площадь Уровень Цена Описание
13 м2 -2 1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П2.007.
13 м2 -2 1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П2.018.
13 м2 -2 1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П2.008.
13 м2 -2 1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П2.019.
13 м2 -2 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П2.198.
13 м2 -2 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П2.032.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.198.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.418.
13 м2 -1 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.104.
13 м2 -1 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.097.
13 м2 -1 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.121.
13 м2 -1 1.1 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.113.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.319.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.295.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.271.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.021.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.306.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.290.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.332.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.186.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.019.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.281.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.269.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.266.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.327.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.254.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.409.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.324.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.429.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.318.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.181.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.416.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.272.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.329.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.322.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.182.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.175.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.262.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.020.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.309.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.178.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.321.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.289.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.325.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.480.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.304.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.330.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.323.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.348.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.326.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.185.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.125.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.060.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.247.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.303.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.176.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.312.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.137.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.265.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.270.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.133.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.328.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.083.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.303.
13 м2 -1 1.6 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м П1.273.

О проекте

ЖК Румянцево-Парк - монолитный комплекс бизнес класса от застройщика Lexion Development, состоит из 3 корпусов, расположен по адресу: г. Москва, Новая Москва, НАО, пос. Московский, улица Родниковая д.30, к.2. Приобрести недвижимость в этом ЖК можно в ипотеку, в рассрочку. Продажа осуществляется по ДДУ!

Высота потолков в ЖК - 2.95 метра. максимальная этажность - 22. Комплекс построен и сдан ГК, в продаже квартиры с отделкой, без отделки. Найти этот жилой комплекс можно на картах по координатам: 55.63156, 37.414778 или у нас на сайте по внутреннему ид: 989.

Транспортная доступность: от метро Говорово 5 минут на транспорте, ближайшее шоссе - Киевское до ближайшей ЖД станции Новопеределкино - 5 минут на транспорте. Основные особенности ЖК Румянцево-Парк: вмещает в себя 4246 квартир, подземный паркинг на 1758 машиномест, наличие консьержа, закрытая территория, концепция "Двор без машин", коммунальные платежи 40 руб/м, охраняемая территория по периметру, имеется КПП. Рядом с комплексом находится: парк, водоем, детская площадка, торговый центр, фитнесс зал.

Похожие ЖК

  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Курская
5 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных

Соседние ЖК

  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Саларьево
15 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Говорово
16 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Солнцево
7 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Говорово
11 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных