16.4 - 107.5 млн
₽
353 тыс руб.за кв.м.
-
Застройщик
-
Стадия строительства
-
Срок сдачи4 квартал 2023 г
-
Класс ЖК
-
Материал дома
-
Тип жилья
-
Отделка
-
Парковка
-
Этажность28 - 47
-
Площадь27.8 - 252 м2
-
Комнатность1 - 5
-
Высота потолков3 м
-
Всего квартир585
-
Ипотека от банков
-
Возможна рассрочка

Беспроцентная рассрочка

Ипотека 4,49% на весь срок

Ипотека со ставкой от 3,4%

Ипотека со ставкой от 3,3%

Льготная ипотека

Спецставка для зп клиентов

Спецставка для ЖК/застройщика

Субсидированная ипотека

Ипотека без первоначального взноса

Ипотека 4,69% для семей с детьми

8,9% при взносе от 60%

Льготная ипотека
Продажа квартир ЖК Архитектор от 16.4 млн ₽
Комнат | Площадь | Цена за м2/₽ | Цена | Все квартиры |
---|---|---|---|---|
Студия | 30 — 34 м2 | от 547 тыс ₽ | 16.4 — 18.7 млн ₽ | 4 предложения |
1 | 37 — 58 м2 | от 493 тыс ₽ | 18.2 — 24.4 млн ₽ | 31 предложение |
2 | 47 — 76 м2 | от 457 тыс ₽ | 21.5 — 33 млн ₽ | 50 предложений |
3 | 75 — 115 м2 | от 395 тыс ₽ | 29.6 — 46.1 млн ₽ | 77 предложений |
4 | 126 м2 | от 365 тыс ₽ | 46 — 50 млн ₽ | 6 предложений |
5 | 143 — 181 м2 | от 354 тыс ₽ | 50.6 — 79.6 млн ₽ | 7 предложений |
5+ | 252 м2 | от 427 тыс ₽ | 107.5 млн ₽ | 1 предложение |
Продажа машиномест
ЖК Архитектор от 1.8 млн ₽
Площадь | Уровень | Цена | Описание |
---|---|---|---|
13 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 652. |
13 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 651. |
13 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 547. |
13 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 544. |
13 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 669. |
13 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 663. |
13 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 666. |
13 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 586. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 534. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 592. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 537. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 528. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 601. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 504. |
13 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 547. |
13 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 544. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 589. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 601. |
13 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 652. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 534. |
13 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 666. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 504. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 592. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 537. |
13 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 586. |
13 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 651. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 528. |
13 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 669. |
13 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 663. |
13 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 589. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 181. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 318. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 312. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 303. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 327. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 186. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 213. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 218. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 212. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 191. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 185. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 368. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 309. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 226. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 321. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 223. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 380. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 386. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 264. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 264. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 218. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 212. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 186. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 213. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 191. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 368. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 185. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 219. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 226. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 181. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 383. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 321. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 223. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 380. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 309. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 303. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 327. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 318. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 312. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 386. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 264. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 383. |
13 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 264. |
13 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 219. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 387. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 387. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 379. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 365. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 379. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 192. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 378. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 365. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 378. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 192. |
14 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 650. |
14 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 649. |
14 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 630. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 585. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 585. |
14 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 630. |
14 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 650. |
14 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 649. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 347. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 317. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 232. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 347. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 232. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 317. |
14 м2 | -3 | 2.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 530. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 661. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 664. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 667. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 665. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 667. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 664. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 668. |
14 м2 | -3 | 2.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 530. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 662. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 665. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 661. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 668. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 662. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 381. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 385. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 382. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 214. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 257. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 384. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 214. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 257. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 381. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 382. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 257. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 384. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 385. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 257. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 657. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 657. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 259. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 313. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 259. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 313. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 670. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 670. |
14 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 483. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 593. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 602. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 588. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 593. |
14 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 483. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 602. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 588. |
14 м2 | -2 | 1.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 360. |
14 м2 | -2 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 263. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 311. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 208. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 208. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 209. |
14 м2 | -2 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 263. |
14 м2 | -2 | 1.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 360. |
14 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 311. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 209. |
14 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 548. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 660. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 527. |
14 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 545. |
14 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 527. |
14 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 548. |
14 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 660. |
14 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 545. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 216. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 215. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 189. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 190. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 187. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 377. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 216. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 190. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 215. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 187. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 189. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 188. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 265. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 377. |
14 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 265. |
14 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 188. |
14 м2 | -2 | 1.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 366. |
14 м2 | -2 | 1.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 366. |
15 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 627. |
15 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 627. |
15 м2 | -2 | 1.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 359. |
15 м2 | -2 | 1.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 359. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 211. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 211. |
15 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 658. |
15 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 658. |
15 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 375. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 210. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 210. |
15 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 375. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 217. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 217. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 262. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 262. |
15 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 484. |
15 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 629. |
15 м2 | -3 | 1.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 484. |
15 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 629. |
15 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 346. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 183. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 183. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 184. |
15 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 346. |
15 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 184. |
16 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 659. |
16 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 628. |
16 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 659. |
16 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 628. |
16 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 364. |
16 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 364. |
16 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 594. |
16 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 594. |
16 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 376. |
16 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 376. |
16 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 600. |
16 м2 | -3 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 600. |
16 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 546. |
16 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 541. |
16 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 546. |
16 м2 | -3 | 2.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 541. |
17 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 260. |
17 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 260. |
17 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 625. |
17 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 625. |
18 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 595. |
18 м2 | -3 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 595. |
18 м2 | -3 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 542. |
18 м2 | -3 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 542. |
18 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 363. |
18 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 363. |
19 м2 | -3 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 626. |
19 м2 | -3 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 626. |
19 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 355. |
19 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 356. |
19 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 355. |
19 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 356. |
20 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 357. |
20 м2 | -2 | 2.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 357. |
20 м2 | -2 | 2.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 261. |
20 м2 | -2 | 2.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 261. |
Продажа кладовок
ЖК Архитектор от 754 тыс ₽
Площадь | Уровень | Цена | Описание |
---|---|---|---|
4 м2 | -2 | 754 тыс ₽ | |
4 м2 | -3 | 779 тыс ₽ | |
4 м2 | -3 | 779 тыс ₽ | |
4 м2 | -2 | 847 тыс ₽ | |
4 м2 | -3 | 834 тыс ₽ | |
5 м2 | -3 | 857 тыс ₽ | |
5 м2 | -2 | 951 тыс ₽ | |
5 м2 | -2 | 990 тыс ₽ | |
5 м2 | -3 | 940 тыс ₽ | |
6 м2 | -2 | 1 млн ₽ | |
6 м2 | -3 | 1 млн ₽ | |
6 м2 | -3 | 1.1 млн ₽ | |
6 м2 | -3 | 1.1 млн ₽ | |
7 м2 | -2 | 1.2 млн ₽ | |
7 м2 | -3 | 1.2 млн ₽ | |
8 м2 | -3 | 1.3 млн ₽ | |
9 м2 | -3 | 1.3 млн ₽ |
Ипотека
Стоимость жилья
Первый взнос
Срок, лет

Ставка
от 4.7 %
Платеж
-

Ставка
от 4.7 %
Платеж
-

Ставка
от 4.4 %
Платеж
-

Ставка
от 4.7 %
Платеж
-

Ставка
от 3 %
Платеж
-

Ставка
от 4.65 %
Платеж
-

Ставка
от 5 %
Платеж
-

Ставка
от 5 %
Платеж
-

Ставка
от 10.99 %
Платеж
-

Ставка
от 2.95 %
Платеж
-

Ставка
от 6 %
Платеж
-

Ставка
от 4.5 %
Платеж
-

Ставка
от 4.4 %
Платеж
-

Ставка
от 4.3 %
Платеж
-

Ставка
от 4.35 %
Платеж
-

Ставка
от 5 %
Платеж
-

Ставка
от 4.4 %
Платеж
-

Ставка
от 5.69 %
Платеж
-

Ставка
от 4.3 %
Платеж
-

Ставка
от 6.2 %
Платеж
-

Ставка
от 4 %
Платеж
-

Ставка
от 4.3 %
Платеж
-

Ставка
от 5.5 %
Платеж
-

Ставка
от 5 %
Платеж
-

Ставка
от 31.9 %
Платеж
-

Ставка
от 14.5 %
Платеж
-

Ставка
от 5.49 %
Платеж
-

Ставка
от 0.8 %
Платеж
-

Ставка
от 4.5 %
Платеж
-

Ставка
от 2.75 %
Платеж
-

Ставка
от 24 %
Платеж
-

Ставка
от 4 %
Платеж
-

Ставка
от 4.5 %
Платеж
-

Ставка
от 4.5 %
Платеж
-

Ставка
от 5.3 %
Платеж
-

Ставка
от 4.4 %
Платеж
-

Ставка
от 4.5 %
Платеж
-

Ставка
от 4.4 %
Платеж
-

Ставка
от 12.2 %
Платеж
-

Ставка
от 8.5 %
Платеж
-

Ставка
от 5.3 %
Платеж
-

Ставка
от 4.3 %
Платеж
-

Ставка
от 5.3 %
Платеж
-

Ставка
от 4.5 %
Платеж
-

Ставка
от 13.9 %
Платеж
-

Ставка
от 5.7 %
Платеж
-

Ставка
от 4.8 %
Платеж
-

Ставка
от 5.3 %
Платеж
-

Ставка
от 9.8 %
Платеж
-

Ставка
от 5.3 %
Платеж
-

Ставка
от 13.9 %
Платеж
-

Ставка
от 5.1 %
Платеж
-

Ставка
от 5 %
Платеж
-

Ставка
от 0.1 %
Платеж
-

Ставка
от 0.1 %
Платеж
-

Ставка
от 0.1 %
Платеж
-

Ставка
от 0.1 %
Платеж
-

Ставка
от 4.7 %
Платеж
-

Ставка
от 13.9 %
Платеж
-

Ставка
от 5.1 %
Платеж
-

Ставка
от 5.7 %
Платеж
-

Ставка
от 5.3 %
Платеж
-

Ставка
от 4.3 %
Платеж
-
Схема проезда
-
1-комн от 28 м2
18 996 760₽
-
2-комн от 65 м2
31 840 280₽
-
3-комн от 83 м2
39 672 750₽
-
4-комн от 109 м2
56 114 620₽
Москва
,
ЗАО
,
р-н Раменки
-
1-комн от 27 м2
18 008 830₽
-
2-комн от 43 м2
24 796 068₽
-
3-комн от 67 м2
36 438 480₽
-
4-комн от 91 м2
42 887 088₽
Москва
,
ЮАО
,
р-н Даниловский
-
Студия от 30 м2
14 088 957₽
-
1-комн от 39 м2
15 198 824₽
-
2-комн от 56 м2
20 299 725₽
-
3-комн от 79 м2
22 411 671₽
Москва
,
САО
,
р-н Головинский
-
Студия от 28 м2
8 375 000₽
-
2-комн от 47 м2
13 806 000₽
-
3-комн от 77 м2
22 087 500₽
-
4-комн от 105 м2
31 619 400₽
Москва
,
СВАО
,
р-н Ростокино
-
Студия от 35 м2
10 000 000₽
-
1-комн от 74 м2
18 579 624₽
-
2-комн от 108 м2
25 168 681₽
-
3-комн от 139 м2
28 737 588₽
-
Студия от 18 м2
6 875 960₽
-
1-комн от 32 м2
10 533 510₽
-
2-комн от 43 м2
15 856 460₽
-
3-комн от 59 м2
17 776 700₽
-
1-комн от 27 м2
15 082 519₽
-
2-комн от 35 м2
15 175 863₽
-
3-комн от 55 м2
21 034 950₽
-
4-комн от 78 м2
26 982 881₽
-
1-комн от 50 м2
25 320 597₽
-
2-комн от 56 м2
31 331 374₽
-
3-комн от 95 м2
44 373 266₽
-
4-комн от 111 м2
53 340 322₽
Москва
,
ЮЗАО
,
р-н Котловка
-
2-комн от 41 м2
19 409 550₽
-
3-комн от 63 м2
25 059 360₽
-
4-комн от 83 м2
33 643 560₽
-
5-комн от 147 м2
56 010 000₽
-
1-комн от 29 м2
13 167 000₽
-
2-комн от 44 м2
17 353 600₽
-
3-комн от 62 м2
22 438 000₽
-
4-комн от 88 м2
30 855 000₽
-
1-комн от 64 м2
32 500 000₽
-
2-комн от 99 м2
53 254 326₽
-
3-комн от 122 м2
48 640 000₽
-
4-комн от 148 м2
85 469 720₽
Москва
,
ЮЗАО
,
р-н Ясенево
-
1-комн от 48 м2
13 500 000₽
-
