3-комнатные квартиры в ЖК Архитектор

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 87.6м² , 13 этаж 1 2 5 560 тыс 49 047 240
3-комн. кв. 98м² , 9 этаж 3 3 2 533 тыс 52 224 200
3-комн. кв. 91.3м² , 29 этаж 1 2 5 586 тыс 53 492 670
3-комн. кв. 98м² , 19 этаж 3 3 2 551 тыс 53 988 200
3-комн. кв. 91.3м² , 33 этаж 1 2 5 598 тыс 54 588 270
3-комн. кв. 90.3м² , 35 этаж 1 2 1 613 тыс 55 344 870
3-комн. кв. 98м² , 23 этаж 3 3 2 565 тыс 55 360 200
3-комн. кв. 98м² , 26 этаж 3 3 2 567 тыс 55 556 200
3-комн. кв. 101.4м² , 2 этаж 1 3 5 559 тыс 56 672 460
3-комн. кв. 113м² , 6 этаж 3 2 3 515 тыс 58 183 700
3-комн. кв. 113м² , 11 этаж 3 2 3 520 тыс 58 748 700
3-комн. кв. 113м² , 13 этаж 3 2 3 522 тыс 58 974 700
3-комн. кв. 101.6м² , 19 этаж 1 3 5 592 тыс 60 137 040
3-комн. кв. 100.8м² , 34 этаж 3 3 2 598 тыс 60 298 560
3-комн. кв. 101.6м² , 23 этаж 1 3 5 596 тыс 60 543 440
Предложения партнеров