ЖК Оранж парк

СОСНОВАЯ улица
1 к. 1-5
цена не указана
Акции в ЖК Оранж парк
Ипотека 4,6% на срок до 30 лет
Ипотека 0% на 12 месяцев
Ипотека с господдержкой
Повышение цен 10 декабря
Ипотека без первого взноса
Ипотека 3,99% на срок до 20 лет
Льготная новостройка
Семейная ипотека
Спецставка для ЖК/застройщика
Легкий старт
Платеж раз в 14 дней
Назначь свою ставку
Продажа машиномест ЖК Оранж парк от 1.4 млн ₽
Площадь Уровень Цена Описание
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 670.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 653.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 483.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 484.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 714.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 658.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 582.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 693.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 509.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 546.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 623.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 427.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 565.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 357.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 504.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 540.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 651.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 551.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 367.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 572.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 485.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 184.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 193.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 77.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 507.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 699.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 539.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 359.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 169.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 543.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 522.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 251.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 704.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 433.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 482.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 493.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 548.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 496.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 646.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 541.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 687.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 473.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 665.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 620.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 576.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 684.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 368.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 792.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 566.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 569.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 536.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 643.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 662.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 470.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 361.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 434.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 757.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 579.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 588.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 690.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 729.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 700.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 324.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 584.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 480.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 659.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 559.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 391.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 385.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 602.
13 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 298.
14 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 369.
14 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 201.
14 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 354.
14 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 370.
14 м2 -1 1.4 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 594.
14 м2 -1 1.5 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 600.
14 м2 -1 1.5 млн ₽ Тип парковки: подземная, номер м/м 371.
О проекте

ЖК Оранж парк - монолитный комплекс комфорт класса от застройщика ГК ПИК, состоит из 10 корпусов, расположен по адресу: МО, г.о. Котельники, Котельники, улица Сосновая д.1, к.1-5. Приобрести недвижимость в этом ЖК можно в ипотеку. Продажа осуществляется по ДДУ!

Высота потолков в ЖК - 2.65 метра, максимальная этажность - 33. Комплекс построен и сдан ГК, в продаже квартиры с отделкой, без отделки. Найти этот жилой комплекс можно на картах по координатам: 55.671245, 37.855761 или у нас на сайте по внутреннему ид: 1053.

Транспортная доступность: от метро Котельники 3 минут пешком, ближайшее шоссе - Новорязанское. Основные особенности ЖК Оранж парк: вмещает в себя 6065 квартир, концепция "Двор без машин". Рядом с комплексом находится: детская площадка.

Похожие ЖК
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Шелепиха
11 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Соседние ЖК
Жулебино
10 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
Солнцево
17 мин
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных
  • 1-комн
    нет данных
  • 2-комн
    нет данных
  • 3-комн
    нет данных
  • 4-комн
    нет данных