ЖК CITY PARK (Сити Парк)
- Москва , ЦАО , р-н Пресненский
-
12 мин8 мин
-
15 мин2 мин
-
15 мин3 мин
-
15 мин4 мин
-
Застройщик
-
Стадия строительства
-
Класс ЖК
-
Материал дома
-
Тип жилья
-
Отделка
-
Парковка
-
Этажность6 - 21
-
Площадь35 - 235 м2
-
Комнатность1 - 6
-
Высота потолков3.1 м
-
Кондиционированиецентральное
-
Всего квартир1213
-
Всего машиномест411
Площадь | Уровень | Цена | Описание |
---|---|---|---|
13 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 116. |
13 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 166. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 119. |
13 м2 | -2 | 2.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1009. |
13 м2 | -2 | 2.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1020. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1351. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1201. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1369. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1133. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1370. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1376. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1345. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1398. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1397. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1381. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1195. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1189. |
13 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1404. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1226. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1219. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1225. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1066. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1358. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1382. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1352. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1196. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1220. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1232. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1237. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1086. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1190. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1388. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1060. |
13 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1202. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 493. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 499. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 439. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 432. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 487. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 339. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 426. |
13 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 494. |
13 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 421. |
13 м2 | -1 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 30. |
13 м2 | -1 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 211. |
13 м2 | -1 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 201. |
13 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 895. |
14 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1269. |
14 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1249. |
14 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 347. |
14 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 462. |
14 м2 | -1 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 356. |
14 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1276. |
14 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1102. |
14 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1108. |
14 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1209. |
14 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 467. |
14 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 383. |
14 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 386. |
14 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1327. |
14 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 300. |
14 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 906. |
14 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 344. |
14 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 368. |
14 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1236. |
14 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1141. |
14 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 282. |
14 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 410. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1332. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 345. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 468. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1275. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 28. |
15 м2 | -1 | 2.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 295. |
15 м2 | -1 | 2.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 256. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 105. |
15 м2 | -1 | 2.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 403. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 154. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 965. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 953. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1030. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1036. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1016. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1033. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 230. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 227. |
15 м2 | -1 | 4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 527. |
15 м2 | -1 | 2.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 294. |
15 м2 | -2 | 2.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 972. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1432. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1213. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1295. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1214. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1315. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1440. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1224. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1435. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1356. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 793. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 207. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 29. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 790. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 800. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 372. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 678. |
15 м2 | -1 | 3.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 117. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 956. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1372. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 936. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 942. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1342. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1348. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 962. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1230. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1367. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1337. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1385. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1343. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1205. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1349. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1353. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1395. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1068. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1371. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 964. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1406. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1063. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1350. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 948. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1411. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1379. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1062. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1401. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1065. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1064. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1347. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1338. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1402. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1069. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1386. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1399. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1383. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 946. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1199. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1412. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1378. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1408. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1344. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1198. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1400. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1197. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1396. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1192. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1380. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1384. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1010. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1354. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 247. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 241. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 434. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 428. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 422. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 435. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 338. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 337. |
15 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 968. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1018. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1368. |
15 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1107. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 209. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 187. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 430. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 424. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 208. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 103. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 191. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 213. |
15 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 199. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 425. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 193. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 443. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 97. |
15 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 267. |
15 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1270. |
15 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 370. |
15 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 474. |
16 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1167. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1228. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1429. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1185. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1100. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1000. |
16 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1307. |
16 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 382. |
16 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 250. |
16 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 348. |
16 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 975. |
16 м2 | -2 | 2.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 974. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1426. |
16 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1289. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1013. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1012. |
16 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1257. |
16 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1254. |
16 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 514. |
16 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 513. |
16 м2 | -1 | 4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 880. |
16 м2 | -1 | 4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 879. |
16 м2 | -1 | 3.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 61. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1106. |
16 м2 | -1 | 3.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 519. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1006. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 982. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 979. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 985. |
16 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1316. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 988. |
16 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1364. |
16 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 384. |
16 м2 | -1 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 203. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1059. |
16 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1389. |
16 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1390. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1058. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1021. |
16 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1217. |
16 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1438. |
16 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 973. |
17 м2 | -2 | 1.9 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1153. |
17 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 629. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1027. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1360. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1359. |
17 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 392. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1301. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1212. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1211. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1314. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1366. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1365. |
17 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 273. |
17 м2 | -1 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 226. |
17 м2 | -1 | 3.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 528. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1300. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1326. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 957. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 961. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 963. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1035. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1034. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 941. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 935. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 933. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 955. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 927. |
17 м2 | -1 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 900. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 967. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1085. |
17 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1434. |
17 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1436. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1431. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1277. |
17 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 516. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1008. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1145. |
17 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1439. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1430. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1022. |
17 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1394. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1336. |
17 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1302. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1137. |
17 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1334. |
18 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1053. |
18 м2 | -2 | 2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1156. |
18 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 485. |
18 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 249. |
18 м2 | -2 | 2.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1154. |
18 м2 | -2 | 2.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1169. |
18 м2 | -1 | 4.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 851. |
18 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1454. |
18 м2 | -2 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1258. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1015. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1311. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1459. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1464. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1462. |
18 м2 | -1 | 3.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 901. |
18 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1239. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1428. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1427. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1425. |
18 м2 | -1 | 3.6 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 486. |
18 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1442. |
18 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1441. |
18 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1255. |
18 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 952. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1044. |
18 м2 | -2 | 3.3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1131. |
18 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 794. |
18 м2 | -2 | 3.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1256. |
18 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 341. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1025. |
18 м2 | -2 | 3.2 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1011. |
18 м2 | -1 | 3.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 396. |
18 м2 | -2 | 3.5 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1148. |
18 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 987. |
18 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 986. |
18 м2 | -2 | 2.4 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 1168. |
18 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 989. |
18 м2 | -2 | 3 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 980. |
18 м2 | -1 | 2.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 242. |
18 м2 | -1 | 3.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 342. |
18 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 779. |
18 м2 | -1 | 3.8 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 515. |
19 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 978. |
19 м2 | -1 | 3.7 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 456. |
19 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 983. |
19 м2 | -2 | 3.1 млн ₽ | Тип парковки: подземная, номер м/м 917. |
