ЖК 1-й Лермонтовский (Первый Лермонтовский)
- МО , г.о. Люберцы , Люберцы
-
Застройщик
-
Стадия строительства
-
Класс ЖК
-
Материал дома
-
Высота потолков3,34 м
Продажа квартир в ЖК 1-й Лермонтовский от 9,9 млн ₽
| Тип | Площадь | Цена за м2 | Цена | Все квартиры |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 25 м2 | от 398 тыс ₽ | 9,9 — 11,3 млн ₽ | 3 предложения |
| 1-комн. кв. | 34 — 42 м2 | от 332 тыс ₽ | 11,3 — 13,9 млн ₽ | 21 предложение |
| 2-комн. кв. | 42 — 60 м2 | от 357 тыс ₽ | 15 — 19 млн ₽ | 31 предложение |
| 3-комн. кв. | 68 — 84 м2 | от 268 тыс ₽ | 18,2 — 23,6 млн ₽ | 10 предложений |
| 4-комн. кв. | 110 м2 | от 204 тыс ₽ | 22,5 — 24,5 млн ₽ | 2 предложения |
О проекте
ЖК 1-й Лермонтовский (Первый Лермонтовский) - панельный (монолитный) комплекс комфорт класса от застройщика ДСК-1 (ФСК), расположен по адресу: МО, г.о. Люберцы, Люберцы, проезд Проектируемый №4037, к.1.1.
В данный момент в ЖК 1-й Лермонтовский в наличии 67 предложений площадью от 25 до 110 квадратных метров и ценами от 9 946 690 до 24 549 900 рублей, а стоимость квадратного метра варьируется от 205 200 до 449 781 рублей. Высота потолков в ЖК - 3,34 метраКомплекс построен и сдан ГК. Найти этот жилой комплекс можно на картах по координатам: 55,679692, 37,914681 или у нас на сайте по внутреннему ид: 13403.
Основные особенности ЖК 1-й Лермонтовский: концепция "Двор без машин".
Цены в ЖК 1-й Лермонтовский
|
1-комн. кв. | Без отделки | 38,2 м2 | 0 этаж | 337 тыс ₽/м2 | 12 888 680 ₽ |
|
1-комн. кв. | Без отделки | 38,2 м2 | 0 этаж | 340 тыс ₽/м2 | 12 972 720 ₽ |
|
2-комн. кв. | Без отделки | 59,2 м2 | 0 этаж | 286 тыс ₽/м2 | 16 925 280 ₽ |
|
1-комн. кв. | Без отделки | 34,3 м2 | 0 этаж | 329 тыс ₽/м2 | 11 298 420 ₽ |
|
2-комн. кв. | Без отделки | 52,9 м2 | 0 этаж | 283 тыс ₽/м2 | 14 986 570 ₽ |
|
2-комн. кв. | Без отделки | 59,3 м2 | 0 этаж | 300 тыс ₽/м2 | 17 772 210 ₽ |
|
3-комн. кв. | Без отделки | 77,8 м2 | 0 этаж | 263 тыс ₽/м2 | 20 422 500 ₽ |
|
3-комн. кв. | Без отделки | 79,6 м2 | 0 этаж | 247 тыс ₽/м2 | 19 629 360 ₽ |
|
1-комн. кв. | Без отделки | 38,2 м2 | 0 этаж | 313 тыс ₽/м2 | 11 960 420 ₽ |
|
4-комн. кв. | Без отделки | 109,5 м2 | 0 этаж | 205 тыс ₽/м2 | 22 469 400 ₽ |
Продажа кладовок в ЖК 1-й Лермонтовский от 239 тыс ₽
| Площадь | Уровень | Цена | Описание |
|---|---|---|---|
| 2 м2 | 0 | 317 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 239 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 239 тыс ₽ | |
| 2 м2 | -1 | 351 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 301 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 301 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 315 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 401 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 281 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 329 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 329 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 418 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 418 тыс ₽ | |
| 2 м2 | 0 | 343 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 434 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 434 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 434 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 330 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 330 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 345 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 356 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 343 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 343 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 358 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 358 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 358 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 358 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 358 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 420 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 468 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 398 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 356 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 371 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 371 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 371 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 435 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 435 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 484 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 345 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 384 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 384 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 450 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 450 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 398 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 398 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 398 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 398 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 398 тыс ₽ | |
| 3 м2 | -2 | 357 тыс ₽ | |
| 3 м2 | -1 | 465 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 465 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 384 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 411 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 480 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 480 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 480 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 480 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 397 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 495 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 495 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 495 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 495 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 495 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 495 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 431 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 431 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 422 тыс ₽ | |
| 3 м2 | 0 | 391 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 525 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 525 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 525 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 525 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 457 тыс ₽ | |
| 4 м2 | -1 | 511 тыс ₽ | |
| 4 м2 | -1 | 511 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 511 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 511 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 511 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 436 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 436 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 436 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 555 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 525 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 479 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 479 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 479 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 540 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 540 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 540 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 460 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 460 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 460 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 492 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 554 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 554 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 554 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 554 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 472 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 505 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 505 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 505 тыс ₽ | |
| 4 м2 | -2 | 420 тыс ₽ | |
| 4 м2 | -1 | 512 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 512 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 452 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 452 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 518 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 518 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 518 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 518 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 582 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 582 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 582 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 582 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 582 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 496 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 496 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 513 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 463 тыс ₽ | |
| 4 м2 | -2 | 475 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 554 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 596 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 596 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 496 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 475 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 475 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 544 тыс ₽ | |
| 4 м2 | -2 | 482 тыс ₽ | |
| 4 м2 | -1 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 568 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 507 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 507 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 507 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 507 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 520 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 447 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 482 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 482 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 557 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 519 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 458 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 519 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 458 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 458 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 458 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 493 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 570 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 594 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 594 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 594 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 594 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 594 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 531 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 468 тыс ₽ | |
| 4 м2 | 0 | 504 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 478 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 607 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 607 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 607 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 607 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 607 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 607 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 543 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 478 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 575 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 515 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 515 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 515 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 515 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 515 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 596 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 620 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 620 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 620 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 555 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 489 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 489 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 489 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 526 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 538 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 634 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 634 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 634 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 634 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 634 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 634 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 499 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 499 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 499 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 499 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 499 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 600 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 538 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 538 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 600 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 538 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 538 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 538 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 510 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 510 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 510 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 647 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 647 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 647 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 647 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 647 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 647 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 564 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 510 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 549 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 549 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 560 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -1 | 660 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 660 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 660 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 660 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 520 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 590 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 560 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 560 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 560 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 560 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 560 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 625 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 627 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 627 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 587 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 520 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 598 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 520 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 562 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 530 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -1 | 652 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 652 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 652 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 610 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 530 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 572 тыс ₽ | |
| 5 м2 | -2 | 540 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 664 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 664 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 540 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 540 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 540 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 583 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 583 тыс ₽ | |
| 5 м2 | 0 | 583 тыс ₽ | |
| 6 м2 | -2 | 550 тыс ₽ | |
| 6 м2 | -2 | 594 тыс ₽ | |
| 6 м2 | -1 | 671 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 550 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 550 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 550 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 550 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 633 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 594 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 671 тыс ₽ | |
| 6 м2 | -2 | 560 тыс ₽ | |
| 6 м2 | -1 | 689 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 689 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 560 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 560 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 560 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 605 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 683 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 570 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 570 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 570 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 616 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 580 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 590 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 590 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 637 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 732 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 713 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 645 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 645 тыс ₽ | |
| 6 м2 | -2 | 605 тыс ₽ | |
| 6 м2 | -1 | 725 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 605 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 605 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 614 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 614 тыс ₽ | |
| 6 м2 | -2 | 624 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 624 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 624 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 624 тыс ₽ | |
| 6 м2 | 0 | 624 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 643 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 643 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 697 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 697 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 707 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 653 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 718 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 718 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 728 тыс ₽ | |
| 7 м2 | -2 | 667 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 724 тыс ₽ | |
| 7 м2 | -2 | 734 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 734 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 759 тыс ₽ | |
| 7 м2 | 0 | 755 тыс ₽ | |
| 10 м2 | 0 | 883 тыс ₽ |
История цен
Типы отделки
Ход строительства
На карте
Рекомендуемые ЖК
-
Студии от 26 м2
6 284 930₽
-
2-комн от 39 м2
31 304 600₽
-
3-комн от 62 м2
50 609 600₽
-
4-комн от 90 м2
77 224 100₽
-
5-комн от 139 м2
126 902 300₽
-
Студии от 22 м2
4 281 558₽
-
1-комн от 31 м2
5 517 389₽
-
2-комн от 32 м2
5 826 069₽
-
3-комн от 51 м2
7 978 365₽
-
Студии от 28 м2
4 653 000₽
-
1-комн от 31 м2
5 098 500₽
-
2-комн от 41 м2
6 597 536₽
-
3-комн от 69 м2
11 319 000₽
-
Студии от 20 м2
5 102 360₽
-
1-комн от 32 м2
6 673 320₽
-
2-комн от 46 м2
8 730 800₽
-
3-комн от 68 м2
11 597 320₽
-
Студии от 30 м2
30 766 120₽
-
1-комн от 35 м2
33 018 411₽
-
2-комн от 43 м2
36 005 040₽
-
3-комн от 66 м2
49 576 950₽
-
Студии от 33 м2
11 580 000₽
-
1-комн от 29 м2
10 971 084₽
-
2-комн от 40 м2
12 980 241₽
-
3-комн от 54 м2
19 369 578₽
-
Студии от 26 м2
14 874 650₽
-
1-комн от 55 м2
30 419 970₽
-
2-комн от 37 м2
18 551 190₽
-
3-комн от 58 м2
26 666 415₽
Соседние ЖК
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
-
Студии от 17 м2
3 680 205₽
-
1-комн от 30 м2
5 162 716₽
-
2-комн от 39 м2
8 336 369₽
-
3-комн от 62 м2
13 292 989₽
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
-
Студии от 24 м2
7 483 963₽
-
1-комн от 37 м2
8 350 886₽
-
2-комн от 45 м2
16 593 700₽
Другие ЖК застройщика ДСК-1 (ФСК)
-
Студии от 29 м2
8 339 153₽
-
Студии от 20 м2
4 954 956₽
-
1-комн от 27 м2
6 257 666₽
-
2-комн от 42 м2
9 372 510₽
-
Студии от 19 м2
4 519 128₽
-
1-комн от 31 м2
6 422 686₽
-
2-комн от 40 м2
9 165 300₽
-
3-комн от 51 м2
12 894 106₽
-
Студии от 23 м2
7 359 264₽
-
1-комн от 24 м2
8 148 625₽
-
2-комн от 40 м2
11 707 051₽
-
3-комн от 60 м2
15 028 006₽
-
Студии от 23 м2
8 667 650₽
-
1-комн от 25 м2
9 996 840₽
-
2-комн от 44 м2
13 278 135₽
-
3-комн от 63 м2
16 338 180₽
-
Студии от 20 м2
9 367 476₽
-
1-комн от 30 м2
12 878 104₽
-
2-комн от 31 м2
14 448 400₽
-
3-комн от 59 м2
19 761 280₽
-
Студии от 19 м2
5 702 224₽
-
1-комн от 27 м2
7 190 028₽
-
2-комн от 40 м2
12 811 411₽
-
3-комн от 61 м2
14 074 312₽
-
Студии от 20 м2
11 859 045₽
-
1-комн от 29 м2
15 516 915₽
-
2-комн от 41 м2
15 228 321₽
-
3-комн от 53 м2
20 686 560₽
-
1-комн от 36 м2
6 789 033₽
-
2-комн от 50 м2
8 859 125₽
-
3-комн от 78 м2
13 282 431₽
-
Студии от 26 м2
12 382 656₽
-
1-комн от 31 м2
13 778 332₽
-
2-комн от 41 м2
15 402 144₽
-
3-комн от 64 м2
18 891 488₽
-
1-комн от 40 м2
13 156 334₽
-
2-комн от 51 м2
16 921 750₽
-
3-комн от 61 м2
18 402 473₽
-
4-комн от 108 м2
22 805 233₽
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
-
1-комннет данных
-
2-комннет данных
-
3-комннет данных
-
4-комннет данных
Часто задаваемые вопросы о ЖК 1-й Лермонтовский
- ЖК 1-й Лермонтовский (Первый Лермонтовский) - монолитно-панельный комплекс комфорт класса от застройщика ДСК-1 (ФСК), имеет статус "Квартиры", состоит из 0 корпусов, расположен по адресу: МО, г.о. Люберцы, Люберцы, проезд Проектируемый №4037, к.1.1. В наличии предложений площадью от 25 до 110 м² и ценами от 9 946 690 до 24 549 900 ₽, а стоимость за кв.м. От 205 200 до 449 781 ₽. Потолки от 3,34 до 3,34 метра. Сдача комплекса 1800г, в продаже квартиры .
- ЖК 1-й Лермонтовский расположен по адресу: МО, г.о. Люберцы, Люберцы, проезд Проектируемый №4037, к.1.1.
- ЖК 1-й Лермонтовский (Первый Лермонтовский) - монолитно-панельный комплекс комфорт класса от застройщика ДСК-1 (ФСК), имеет статус "Квартиры", состоит из 0 корпусов.
- ЖК 1-й Лермонтовский - монолитно-панельный.
- В данный момент в ЖК 1-й Лермонтовский (Первый Лермонтовский) в наличии предложений площадью от 25 до 110 квадратных метров и ценами от 9 946 690 до 24 549 900 рублей, а стоимость квадратного метра варьируется от 205 200 до 449 781 рублей.
- В ЖК 1-й Лермонтовский (Первый Лермонтовский) квартиры 5 типов планировок: студийные, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные
- В ЖК 1-й Лермонтовский квартиры идут .
- Застройщиком ЖК 1-й Лермонтовский (Первый Лермонтовский) является компания ДСК-1 (ФСК).
- ЖК 1-й Лермонтовский от компании ДСК-1 (ФСК) имеет высоту потолков 3,34 м.
- ЖК 1-й Лермонтовский - сдан, ввод в эксплуатацию 1800 год, застройщиком является компания ДСК-1 (ФСК).
- ЖК 1-й Лермонтовский имеет статус "Квартиры".
- Для покупки апартаментов или квартиры в ЖК 1-й Лермонтовский (Первый Лермонтовский) от застройщика ДСК-1 (ФСК) - оставьте заявку на странице или позвоните застройщику по указанному номеру телефона. Или воспользуйтесь нашей бесплатной помощью в подборе вариантов по вашим параметрам по ссылке.