Многокомнатные квартиры в ЖК Дом Дау

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 41,4м² , 22 этаж 12.2 - - 234 тыс 9 680 000
2-комн. кв. 53,7м² , 10 этаж - - - 299 тыс 16 044 800
3-комн. кв. 68,5м² , 11 этаж - - - 188 тыс 12 884 800
3-комн. кв. 92,7м² , 2 этаж - - - 179 тыс 16 616 000
2-комн. кв. 42,3м² , 21 этаж - - 22 333 тыс 14 066 009
1-комн. кв. 37,8м² , 17 этаж - - 17 232 тыс 8 760 879
1-комн. кв. 44,8м² , 15 этаж - - - 620 тыс 27 743 326
Студия 21,9м² , 2 этаж - - 12 130 тыс 2 847 000
Студия 22,6м² , 8 этаж - - 20 504 тыс 11 390 400
3-комн. кв. 71,4м² , 4 этаж - - 7 764 тыс 54 561 540
3-комн. кв. 87,8м² , 18 этаж 36 (Гордость) - - 552 тыс 48 465 600
3-комн. кв. 84,2м² , 25 этаж - - - 203 тыс 17 050 500
3-комн. кв. 143,5м² , 16 этаж - - - 1,4 млн 199 100 000
1-комн. кв. 34,6м² , 28 этаж - - 31 553 тыс 19 140 000
Студия 25,9м² , 12 этаж - - 12 199 тыс 5 157 126
3-комн. кв. 61,2м² , 8 этаж - - 12 769 тыс 47 038 166
2-комн. кв. 44,2м² , 12 этаж - - - 592 тыс 26 150 277
4-комн. кв. 91,9м² , 16 этаж - - 34 631 тыс 58 028 170
2-комн. кв. 56,7м² , 16 этаж - - - - цена не указана
3-комн. кв. 49м² , 26 этаж - - 32 410 тыс 20 110 489
1-комн. кв. 46,3м² , 14 этаж - - - 213 тыс 9 841 275
1-комн. кв. 44,6м² , 7 этаж - - - 162 тыс 7 225 200
2-комн. кв. 66,9м² , 3 этаж - - - 213 тыс 14 235 197
2-комн. кв. 56,2м² , 5 этаж - - - 398 тыс 22 345 120