Многокомнатные квартиры в ЖК Яуза Парк

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 37.2м², 7 этаж - - - 173 тыс ₽ 6 447 106 ₽
3-комн. кв. 85.1м², 11 этаж - - - 135 тыс ₽ 11 514 030 ₽
1-комн. кв. 37.4м², 2 этаж - - - 610 тыс ₽ 22 821 480 ₽
1-комн. кв. 56.9м², 6 этаж - - - 197 тыс ₽ 11 187 437 ₽
1-комн. кв. 29.7м², 17 этаж - - - 345 тыс ₽ 10 246 500 ₽
Студия 30.7м², 15 этаж - - - 187 тыс ₽ 5 744 959 ₽
4-комн. кв. 196.6м², 10 этаж - - - 1.3 млн ₽ 262 146 440 ₽
3-комн. кв. 110.6м², 22 этаж - - 27 423 тыс ₽ 46 820 435 ₽
4-комн. кв. 81.7м², 5 этаж - - - 275 тыс ₽ 22 427 544 ₽
2-комн. кв. 45.8м², 5 этаж - - - 867 тыс ₽ 39 713 180 ₽
3-комн. кв. 70м², 23 этаж - - - 182 тыс ₽ 12 708 150 ₽
2-комн. кв. 55м², 2 этаж - - - 212 тыс ₽ 11 651 598 ₽
2-комн. кв. 62.8м², 25 этаж 34 (Вдохновение) - - 558 тыс ₽ 35 042 400 ₽
1-комн. кв. 34м², 1 этаж - - - 365 тыс ₽ 12 395 133 ₽
1-комн. кв. 42.2м², 12 этаж Серебрянная башня - - 714 тыс ₽ 30 126 580 ₽
3-комн. кв. 80.3м², 3 этаж - - - 152 тыс ₽ 12 198 000 ₽
2-комн. кв. 36.2м², 18 этаж - - - 262 тыс ₽ 9 484 400 ₽
3-комн. кв. 60.2м², 38 этаж - - 42 436 тыс ₽ 26 218 424 ₽
2-комн. кв. 67.4м², 11 этаж - - - 332 тыс ₽ 22 345 280 ₽
2-комн. кв. 52м², 8 этаж - - 32 345 тыс ₽ 17 963 880 ₽
2-комн. кв. 53.4м², 4 этаж - - 17 155 тыс ₽ 8 268 800 ₽
3-комн. кв. 73м², 40 этаж - - - 520 тыс ₽ 37 944 705 ₽
1-комн. кв. 42.7м², 20 этаж - - - 565 тыс ₽ 24 141 042 ₽
2-комн. кв. 61.4м², 10 этаж - - - 331 тыс ₽ 20 302 100 ₽