Многокомнатные квартиры в ЖК Западная Ивантеевка

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 90,9м² , 4 этаж - - - 338 тыс 30 696 930
2-комн. кв. 38,9м² , 14 этаж - - 18 329 тыс 12 796 833
1-комн. кв. 37,2м² , 13 этаж - - - 288 тыс 10 713 600
1-комн. кв. 53,7м² , 60 этаж - - - 1,5 млн 78 428 850
2-комн. кв. 41,6м² , 9 этаж 11.1 - - 177 тыс 7 360 000
1-комн. кв. 37,3м² , 5 этаж - - 7 382 тыс 14 251 240
1-комн. кв. 39,5м² , 11 этаж - - 17 154 тыс 6 057 775
2-комн. кв. 44,1м² , 10 этаж - - 17 250 тыс 11 025 000
2-комн. кв. 55,2м² , 23 этаж 34 (Вдохновение) - - 573 тыс 31 629 600
Студия 20,2м² , 15 этаж - - 18 362 тыс 7 309 313
1-комн. кв. 38,4м² , 2 этаж - - - 183 тыс 7 019 755
Студия 22,4м² , 8 этаж - - 9 235 тыс 5 257 870
1-комн. кв. 36,1м² , 11 этаж - - - 307 тыс 11 093 000
2-комн. кв. 36,5м² , 3 этаж - - 7 260 тыс 9 493 701
1-комн. кв. 41,4м² , 23 этаж 1 - - 583 тыс 24 141 192
3-комн. кв. 103,7м² , 8 этаж - - - 585 тыс 60 697 684
2-комн. кв. 59,6м² , 3 этаж 1 - - 335 тыс 19 957 155
3-комн. кв. 85,5м² , 15 этаж 2 - - 580 тыс 49 634 895
2-комн. кв. 61,7м² , 3 этаж Дом 8-9 - - 196 тыс 12 063 485
Студия 29,1м² , 23 этаж - - - 354 тыс 10 292 669
Студия 28,2м² , 7 этаж - - - - цена не указана
2-комн. кв. 51,2м² , 21 этаж - - - 374 тыс 19 131 558
Студия 19,8м² , 5 этаж - - 10 778 тыс 15 401 628
1-комн. кв. 44,5м² , 14 этаж - - - 205 тыс 9 102 965