2-комнатные квартиры в ЖК Sydney City

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 47м² , 20 этаж 6.2 2 1 730 тыс 34 328 800
2-комн. кв. 43.5м² , 9 этаж 6.3 3 10 797 тыс 34 652 100
2-комн. кв. 43.8м² , 2 этаж 6.3 3 10 815 тыс 35 679 480
2-комн. кв. 52.7м² , 2 этаж 6.1 1 7 678 тыс 35 731 549
2-комн. кв. 52.7м² , 2 этаж 6.1 1 2 678 тыс 35 731 549
2-комн. кв. 43.4м² , 6 этаж 6.3 3 10 824 тыс 35 744 240
2-комн. кв. 52.1м² , 7 этаж 6.1 1 2 688 тыс 35 845 738
2-комн. кв. 45.1м² , 8 этаж 6.3 3 5 796 тыс 35 881 560
2-комн. кв. 52.1м² , 3 этаж 6.1 1 7 689 тыс 35 897 838
2-комн. кв. 45.1м² , 10 этаж 6.3 3 5 799 тыс 36 016 860
2-комн. кв. 52.3м² , 11 этаж 6.1 1 2 689 тыс 36 035 641
2-комн. кв. 49м² , 2 этаж 6.3 3 2 739 тыс 36 191 400
2-комн. кв. 45.1м² , 15 этаж 6.3 3 5 805 тыс 36 287 460
2-комн. кв. 52.3м² , 13 этаж 6.1 1 2 695 тыс 36 349 441
2-комн. кв. 48.5м² , 11 этаж 6.3 3 2 754 тыс 36 549 600
2-комн. кв. 45.4м² , 19 этаж 6.3 3 5 808 тыс 36 665 040
2-комн. кв. 52.3м² , 14 этаж 6.1 1 7 702 тыс 36 715 541
2-комн. кв. 45м² , 4 этаж 6.3 3 5 819 тыс 36 837 000
2-комн. кв. 46.7м² , 3 этаж 6.2 2 1 789 тыс 36 864 980
2-комн. кв. 52.3м² , 13 этаж 6.1 1 7 705 тыс 36 872 441
2-комн. кв. 49.7м² , 8 этаж 6.3 3 7 744 тыс 36 956 920
2-комн. кв. 48.4м² , 38 этаж 6.3 3 2 767 тыс 37 142 160
2-комн. кв. 45.1м² , 6 этаж 6.3 3 5 824 тыс 37 144 360
2-комн. кв. 45.3м² , 22 этаж 6.3 3 5 821 тыс 37 173 180
Предложения партнеров