1-комнатные квартиры в ЖК Sydney City

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 36м² , 13 этаж 2.1 3 5 729 тыс 26 242 020
1-комн. кв. 34.1м² , 11 этаж 3 1 11 780 тыс 26 611 640
1-комн. кв. 34.3м² , 14 этаж 3 1 11 783 тыс 26 870 620
1-комн. кв. 34.3м² , 16 этаж 3 1 11 786 тыс 26 973 520
1-комн. кв. 34.9м² , 26 этаж 3 1 11 802 тыс 28 003 760
1-комн. кв. 35.4м² , 2 этаж 6.1 1 6 795 тыс 28 143 637
1-комн. кв. 35.5м² , 10 этаж 6.1 1 6 809 тыс 28 720 139
1-комн. кв. 36м² , 3 этаж 6.1 1 3 806 тыс 29 016 648
1-комн. кв. 35.5м² , 18 этаж 6.1 1 6 818 тыс 29 039 639
1-комн. кв. 36.1м² , 2 этаж 6.1 1 3 805 тыс 29 061 150
1-комн. кв. 39.6м² , 20 этаж 2.1 3 3 736 тыс 29 143 422
1-комн. кв. 46.6м² , 3 этаж 2.2 4 8 627 тыс 29 236 840
1-комн. кв. 36м² , 6 этаж 6.1 1 3 814 тыс 29 304 648
1-комн. кв. 35.7м² , 25 этаж 6.1 1 6 829 тыс 29 595 943
1-комн. кв. 36.3м² , 10 этаж 6.1 1 3 819 тыс 29 730 353
1-комн. кв. 38.1м² , 22 этаж 2 2 3 785 тыс 29 923 740
1-комн. кв. 38.1м² , 23 этаж 2 2 3 785 тыс 29 923 740
1-комн. кв. 38.1м² , 24 этаж 2 2 3 786 тыс 29 961 840
1-комн. кв. 45м² , 4 этаж 2.2 4 1 667 тыс 30 012 525
1-комн. кв. 45м² , 7 этаж 2.2 4 1 673 тыс 30 282 525
1-комн. кв. 37.4м² , 5 этаж 6.3 3 6 820 тыс 30 653 040
1-комн. кв. 37.3м² , 9 этаж 6.3 3 6 828 тыс 30 869 480
1-комн. кв. 37.3м² , 11 этаж 6.3 3 6 831 тыс 30 981 380
1-комн. кв. 45.3м² , 30 этаж 2.2 4 4 686 тыс 31 095 959
Предложения партнеров