3-комнатные квартиры в ЖК Томилино Парк

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 51.8м² , 11 этаж - - 17 175 тыс 9 069 000
3-комн. кв. 51.8м² , 17 этаж - - 17 184 тыс 9 538 857
3-комн. кв. 60.6м² , 2 этаж - - 17 158 тыс 9 553 468
3-комн. кв. 51.7м² , 12 этаж - - 17 185 тыс 9 590 612
3-комн. кв. 51.7м² , 13 этаж - - 17 186 тыс 9 595 146
3-комн. кв. 51.7м² , 12 этаж - - 17 186 тыс 9 626 276
3-комн. кв. 51.7м² , 16 этаж - - 17 187 тыс 9 664 175
3-комн. кв. 51.7м² , 17 этаж - - 17 193 тыс 9 981 039
3-комн. кв. 60м² , 9 этаж - - 17 170 тыс 10 175 836
3-комн. кв. 60м² , 10 этаж - - 17 170 тыс 10 184 215
3-комн. кв. 51.8м² , 14 этаж - - 17 197 тыс 10 201 455
3-комн. кв. 60.1м² , 17 этаж - - 17 171 тыс 10 291 341
3-комн. кв. 56.9м² , 2 этаж - - 17 182 тыс 10 378 609
3-комн. кв. 60м² , 15 этаж - - 17 174 тыс 10 459 245
3-комн. кв. 51.5м² , 5 этаж - - 17 204 тыс 10 492 428
3-комн. кв. 56.9м² , 14 этаж - - 17 187 тыс 10 637 869
3-комн. кв. 56.9м² , 15 этаж - - 17 188 тыс 10 669 721
3-комн. кв. 56.8м² , 11 этаж - - 17 188 тыс 10 689 951
3-комн. кв. 51.5м² , 14 этаж - - 17 209 тыс 10 730 026
3-комн. кв. 60.1м² , 9 этаж - - 17 179 тыс 10 746 900
3-комн. кв. 51.5м² , 16 этаж - - 17 209 тыс 10 778 161
3-комн. кв. 60м² , 9 этаж - - 17 180 тыс 10 791 602
3-комн. кв. 60м² , 12 этаж - - 17 180 тыс 10 797 905
3-комн. кв. 56.8м² , 17 этаж - - 17 191 тыс 10 825 437
Предложения партнеров