2-комнатные квартиры в ЖК Пушкино Град

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 51,6м² , 17 этаж - - - 297 тыс 15 325 200
2-комн. кв. 50,9м² , 17 этаж - - - 307 тыс 15 626 300
2-комн. кв. 39,8м² , 17 этаж - - - 319 тыс 12 696 200
2-комн. кв. 54,1м² , 2 этаж - - - 180 тыс 9 738 000
2-комн. кв. 49,6м² , 15 этаж - - - 203 тыс 10 061 600
2-комн. кв. 39,8м² , 14 этаж - - - 180 тыс 7 146 000
2-комн. кв. 49,6м² , 13 этаж - - - 240 тыс 11 904 000
2-комн. кв. 56,7м² , 6 этаж - - - 189 тыс 10 716 300
2-комн. кв. 65,4м² , 6 этаж - - - 177 тыс 11 575 800
2-комн. кв. 65,4м² , 4 этаж - - - 180 тыс 11 772 000
2-комн. кв. 56,7м² , 4 этаж - - - 182 тыс 10 319 400
2-комн. кв. 43,6м² , 3 этаж - - - 180 тыс 7 848 000
2-комн. кв. 65,9м² , 2 этаж - - - 250 тыс 16 475 000
2-комн. кв. 57м² , 2 этаж - - - 180 тыс 10 231 500
2-комн. кв. 43,6м² , 2 этаж - - - 178 тыс 7 769 520
2-комн. кв. 65,4м² , 3 этаж - - - 275 тыс 17 985 000
2-комн. кв. 56,7м² , 3 этаж - - - - цена не указана
2-комн. кв. 53,5м² , 4 этаж - - - 180 тыс 9 630 000
2-комн. кв. 53,5м² , 5 этаж - - - 213 тыс 11 387 500
2-комн. кв. 53,5м² , 3 этаж - - - 210 тыс 11 235 000
2-комн. кв. 65,4м² , 8 этаж - - - 193 тыс 12 622 200
2-комн. кв. 56,5м² , 8 этаж - - - 198 тыс 11 187 000
2-комн. кв. 53,5м² , 9 этаж - - - 175 тыс 9 362 500
2-комн. кв. 53,5м² , 7 этаж - - - 275 тыс 14 712 500