Квартиры свободной планировки в ЖК Планерный квартал

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 46.4м², 4 этаж 307 - - 188 тыс 8 723 200
Студия 22.5м², 11 этаж 1 - - 277 тыс 6 239 913
2-комн. кв. 73.5м², 3 этаж - - - 426 тыс 31 290 898
1-комн. кв. 37.7м², 3 этаж - - - 312 тыс 11 762 400
1-комн. кв. 36.2м², 3 этаж - - - 177 тыс 6 389 943
Студия 21.6м², 20 этаж 2 - - 335 тыс 7 244 920
Апарт-студия 33.8м², 5 этаж - - - 820 тыс 27 699 600
3-комн. кв. 93.7м², 10 этаж - - - 470 тыс 44 029 630
Студия 27м², 2 этаж - - - 137 тыс 3 704 630
2-комн. кв. 56.5м², 6 этаж - - - 129 тыс 7 288 512
Студия 23м², 1 этаж 1-17 - - 116 тыс 2 674 302
2-комн. кв. 78.1м², 5 этаж - - - 421 тыс 32 856 670
2-комн. кв. 58.7м², 41 этаж - - - 412 тыс 24 175 031
1-комн. кв. 38.4м², 23 этаж - - - 488 тыс 18 743 040
1-комн. кв. 33.4м², 9 этаж - - - 254 тыс 8 476 984
1-комн. кв. 40.3м², 18 этаж - - - 522 тыс 21 056 000
2-комн. кв. 38.9м², 23 этаж - - - 422 тыс 16 408 018
1-комн. кв. 35м², 4 этаж - - - 233 тыс 8 158 731
Студия 26.2м², 16 этаж - - - 174 тыс 4 558 800
4-комн. кв. 120.1м², 3 этаж - - - 456 тыс 54 817 373
4-комн. кв. 126.4м², 15 этаж - - - 421 тыс 53 216 928
3-комн. кв. 59.7м², 20 этаж - - 22 633 тыс 37 780 000
1-комн. кв. 33.8м², 1 этаж Корпус 10 - - - цена не указана
2-комн. кв. 32.9м², 17 этаж - - 17 175 тыс 5 749 928