3-комнатные квартиры в ЖК Новое Внуково

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 59.2м² , 1 этаж 2 - 7 163 тыс 9 649 588
3-комн. кв. 59.2м² , 1 этаж 2 - 7 176 тыс 10 407 900
3-комн. кв. 52.5м² , 1 этаж 2 - 5 199 тыс 10 469 298
3-комн. кв. 59.7м² , 5 этаж 2 - 7 176 тыс 10 520 565
3-комн. кв. 59.2м² , 1 этаж 2 - 7 179 тыс 10 588 639
3-комн. кв. 51.9м² , 7 этаж 2 - 9 204 тыс 10 594 959
3-комн. кв. 59.6м² , 4 этаж 2 - 9 178 тыс 10 613 057
3-комн. кв. 59.6м² , 9 этаж 2 - 9 179 тыс 10 691 663
3-комн. кв. 59.7м² , 9 этаж 2 - 9 180 тыс 10 764 640
3-комн. кв. 57.7м² , 3 этаж 2 - 14 188 тыс 10 844 591
3-комн. кв. 62м² , 9 этаж 2 - 9 176 тыс 10 933 176
3-комн. кв. 59.6м² , 1 этаж 2 - 8 184 тыс 10 973 973
3-комн. кв. 59.6м² , 6 этаж 2 - 9 186 тыс 11 114 153
3-комн. кв. 59.6м² , 9 этаж 2 - 9 189 тыс 11 257 964
3-комн. кв. 62м² , 6 этаж 2 - 9 182 тыс 11 258 056
3-комн. кв. 59.6м² , 1 этаж 2 - 9 189 тыс 11 263 026
3-комн. кв. 59.6м² , 8 этаж 2 - 9 189 тыс 11 279 055
3-комн. кв. 59.6м² , 8 этаж 2 - 9 190 тыс 11 314 125
3-комн. кв. 59.6м² , 7 этаж 2 - 9 190 тыс 11 352 301
3-комн. кв. 58.9м² , 1 этаж 2 - 8 198 тыс 11 662 045
3-комн. кв. 59.6м² , 3 этаж 2 - 9 197 тыс 11 729 864
3-комн. кв. 60.1м² , 1 этаж 2 - 10 197 тыс 11 860 256
3-комн. кв. 78.6м² , 2 этаж 2 - 9 151 тыс 11 863 261
3-комн. кв. 51.9м² , 8 этаж 2 - 8 230 тыс 11 942 252
Предложения партнеров