1-комнатные квартиры в ЖК Настоящее

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 40,7м² , 19 этаж - - 29 453 тыс 18 453 868
3-комн. кв. 55,6м² , 17 этаж - - 23 227 тыс 12 638 841
1-комн. кв. 34,7м² , 21 этаж - - 22 375 тыс 13 026 449
1-комн. кв. 39м² , 2 этаж - - - 539 тыс 21 021 000
3-комн. кв. 59,5м² , 16 этаж - - 25 400 тыс 23 795 903
3-комн. кв. 78,5м² , 4 этаж - - 7 214 тыс 16 761 446
2-комн. кв. 32,5м² , 2 этаж - - 17 178 тыс 5 772 735
1-комн. кв. 39м² , 4 этаж - - - 158 тыс 6 165 661
3-комн. кв. 60,4м² , 8 этаж - - 14 436 тыс 26 327 119
1-комн. кв. 34,3м² , 15 этаж 4 - - 220 тыс 7 550 663
2-комн. кв. 47,6м² , 18 этаж - - 23 696 тыс 33 121 169
4-комн. кв. 94,1м² , 55 этаж - - 64 379 тыс 35 677 153
3-комн. кв. 77,7м² , 3 этаж - - 17 220 тыс 17 064 499
2-комн. кв. 61м² , 10 этаж - - 32 911 тыс 55 527 762
2-комн. кв. 57,1м² , 10 этаж - - - 197 тыс 11 261 241
1-комн. кв. 28,6м² , 2 этаж - - - - цена не указана
1-комн. кв. 40,3м² , 14 этаж 2 - - 577 тыс 23 230 436
2-комн. кв. 32,5м² , 9 этаж - - 9 187 тыс 6 078 262
2-комн. кв. 40м² , 11 этаж - - 12 263 тыс 10 506 035
2-комн. кв. 39,5м² , 23 этаж - - 23 235 тыс 9 300 000
1-комн. кв. 37,9м² , 2 этаж - - 21 236 тыс 8 950 177
2-комн. кв. 40,8м² , 19 этаж - - 44 607 тыс 24 771 666
3-комн. апарт. 132,1м² , 3 этаж - - - 1,1 млн 140 150 000
Студия 33,6м² , 2 этаж - - - 396 тыс 13 303 152