Результаты поиска по: ЖК Nagatino i-Land

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 46,5м² , 30 этаж - - 35 631 тыс 29 354 900
2-комн. кв. 44,8м² , 18 этаж - - 35 665 тыс 29 803 961
2-комн. кв. 46,3м² , 21 этаж - - 35 524 тыс 24 283 325
2-комн. кв. 48,8м² , 22 этаж - - 35 544 тыс 26 537 525
2-комн. кв. 54,4м² , 21 этаж - - 35 527 тыс 28 647 749
2-комн. кв. 55,4м² , 13 этаж - - 35 430 тыс 23 827 527
2-комн. кв. 49,6м² , 31 этаж - - 35 605 тыс 29 986 715
2-комн. кв. 38,8м² , 8 этаж - - 35 640 тыс 24 825 740
2-комн. кв. 48,8м² , 17 этаж - - 35 540 тыс 26 368 298
2-комн. кв. 47,9м² , 20 этаж - - 35 492 тыс 23 560 908
2-комн. кв. 69,1м² , 13 этаж - - 19 449 тыс 31 020 853
2-комн. кв. 48,9м² , 33 этаж - - 35 483 тыс 23 622 720
2-комн. кв. 48,6м² , 7 этаж - - 35 538 тыс 26 129 627
2-комн. кв. 48,8м² , 16 этаж - - 35 527 тыс 25 721 121
2-комн. кв. 48,9м² , 32 этаж - - 35 590 тыс 28 848 529
2-комн. кв. 55,7м² , 6 этаж - - 35 524 тыс 29 167 058
2-комн. кв. 46,6м² , 14 этаж - - 19 527 тыс 24 551 502
2-комн. кв. 38,8м² , 5 этаж - - 35 591 тыс 22 920 923
2-комн. кв. 54,6м² , 33 этаж - - 35 568 тыс 31 006 607
2-комн. кв. 55,7м² , 8 этаж - - 35 507 тыс 28 234 174
2-комн. кв. 47,9м² , 12 этаж - - 35 526 тыс 25 179 490
2-комн. кв. 46,3м² , 11 этаж - - 35 569 тыс 26 326 745
2-комн. кв. 63,8м² , 3 этаж - - 35 524 тыс 33 419 440
2-комн. кв. 44,8м² , 15 этаж - - 35 623 тыс 27 924 202
Предложения партнеров