Продажа квартир в ЖК Архитектор

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
Студия 34.3м² , 33 этаж 2 1 1 764 тыс 26 188 050
1-комн. кв. 43.3м² , 38 этаж 3 2 3 673 тыс 29 119 250
1-комн. кв. 43.3м² , 44 этаж 3 2 3 680 тыс 29 422 350
1-комн. кв. 45.3м² , 37 этаж 3 3 6 652 тыс 29 522 010
1-комн. кв. 43.3м² , 46 этаж 3 2 3 683 тыс 29 552 250
1-комн. кв. 44.8м² , 22 этаж 3 3 5 661 тыс 29 599 360
1-комн. кв. 43.4м² , 47 этаж 3 2 3 687 тыс 29 794 100
1-комн. кв. 42м² , 31 этаж 2 1 4 713 тыс 29 937 600
1-комн. кв. 44.8м² , 16 этаж 1 2 2 669 тыс 29 957 760
1-комн. кв. 42м² , 35 этаж 2 1 4 716 тыс 30 063 600
1-комн. кв. 46м² , 39 этаж 3 3 6 655 тыс 30 116 200
1-комн. кв. 46м² , 40 этаж 3 3 6 656 тыс 30 162 200
1-комн. кв. 46м² , 34 этаж 3 3 5 669 тыс 30 760 200
2-комн. кв. 50.2м² , 46 этаж 1 1 2 618 тыс 31 013 560
1-комн. кв. 43.7м² , 27 этаж 3 1 4 710 тыс 31 027 000
1-комн. кв. 46м² , 19 этаж 1 2 2 683 тыс 31 404 200
1-комн. кв. 46м² , 24 этаж 1 2 2 689 тыс 31 680 200
1-комн. кв. 42.8м² , 21 этаж 3 2 3 774 тыс 33 114 360
2-комн. кв. 46.5м² , 29 этаж 1 2 3 719 тыс 33 438 150
2-комн. кв. 46.5м² , 34 этаж 1 2 3 722 тыс 33 577 650
2-комн. кв. 59м² , 13 этаж 2 1 5 607 тыс 35 818 900
2-комн. кв. 60.8м² , 26 этаж 1 2 4 615 тыс 37 398 080
2-комн. кв. 60.8м² , 30 этаж 1 2 4 619 тыс 37 641 280
2-комн. кв. 60.8м² , 32 этаж 1 2 4 622 тыс 37 823 680
Предложения партнеров