Продажа квартир в ЖК ALIA

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
Студия 22.2м² , 2 этаж 2 - 28 517 тыс 11 480 508
Студия 22.7м² , 16 этаж 2 - 30 526 тыс 11 931 574
Студия 22.4м² , 23 этаж 2 - 28 548 тыс 12 264 000
Студия 22.8м² , 2 этаж 2 - 30 539 тыс 12 286 920
Студия 22.4м² , 16 этаж 2 - 28 551 тыс 12 335 232
Студия 22.4м² , 13 этаж 2 - 28 555 тыс 12 422 592
Студия 22.7м² , 12 этаж 2 - 30 552 тыс 12 540 615
Студия 22.4м² , 21 этаж 2 - 28 567 тыс 12 702 144
Студия 27.6м² , 2 этаж 2 - 30 475 тыс 13 110 552
Студия 22.5м² , 3 этаж 2 - 30 587 тыс 13 196 250
Студия 23.3м² , 2 этаж 2 - 39 566 тыс 13 197 120
Студия 24.2м² , 2 этаж 2 - 39 563 тыс 13 629 440
Студия 23.3м² , 4 этаж 2 - 39 586 тыс 13 644 480
Студия 26.3м² , 2 этаж 2 - 28 520 тыс 13 682 838
Студия 22.7м² , 14 этаж 2 - 30 604 тыс 13 699 450
Студия 27.6м² , 10 этаж 2 - 30 497 тыс 13 713 336
Студия 27.6м² , 12 этаж 2 - 30 498 тыс 13 756 392
Студия 27.1м² , 2 этаж 2 - 28 509 тыс 13 781 976
Студия 26.3м² , 10 этаж 2 - 28 525 тыс 13 807 500
Студия 27.6м² , 14 этаж 2 - 30 502 тыс 13 842 504
Студия 22.7м² , 18 этаж 2 - 30 610 тыс 13 853 810
Студия 25.2м² , 5 этаж 2 - 28 550 тыс 13 858 110
Студия 23.3м² , 10 этаж 2 - 39 595 тыс 13 868 160
Студия 23.3м² , 13 этаж 2 - 39 601 тыс 13 998 640
Предложения партнеров