2-комнатные квартиры в ЖК 1-й Шереметьевский

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 44.9м² , 11 этаж 1 - 17 215 тыс 9 640 875
2-комн. кв. 43.9м² , 4 этаж 1 - 16 223 тыс 9 793 185
2-комн. кв. 42.9м² , 12 этаж 1 - 16 228 тыс 9 796 860
2-комн. кв. 43.3м² , 9 этаж 1 - 16 228 тыс 9 865 373
2-комн. кв. 43.8м² , 4 этаж 1 - 16 226 тыс 9 900 098
2-комн. кв. 43.8м² , 5 этаж 1 - 16 227 тыс 9 956 280
2-комн. кв. 44.9м² , 2 этаж 1 - 16 222 тыс 9 957 188
2-комн. кв. 43.3м² , 2 этаж 1 - 16 230 тыс 9 978 576
2-комн. кв. 43м² , 15 этаж 1 - 16 232 тыс 9 980 880
2-комн. кв. 43.3м² , 10 этаж 1 - 16 231 тыс 9 989 688
2-комн. кв. 42.9м² , 5 этаж 1 - 16 233 тыс 9 992 664
2-комн. кв. 44.9м² , 12 этаж 1 - 17 224 тыс 10 067 400
2-комн. кв. 43.8м² , 13 этаж 1 - 16 230 тыс 10 095 480
2-комн. кв. 48.2м² , 11 этаж 1 - 17 212 тыс 10 194 713
2-комн. кв. 48.1м² , 16 этаж 1 - 17 213 тыс 10 246 500
2-комн. кв. 43.9м² , 5 этаж 1 - 16 233 тыс 10 246 647
2-комн. кв. 40.2м² , 9 этаж 1 - 17 256 тыс 10 282 000
2-комн. кв. 46.7м² , 3 этаж 1 - 16 220 тыс 10 283 940
2-комн. кв. 45.4м² , 12 этаж 1 - 16 227 тыс 10 296 000
2-комн. кв. 43.7м² , 2 этаж 1 - 16 236 тыс 10 296 298
2-комн. кв. 46.8м² , 3 этаж 1 - 16 220 тыс 10 304 933
2-комн. кв. 45.4м² , 15 этаж 1 - 16 227 тыс 10 314 000
2-комн. кв. 46.8м² , 4 этаж 1 - 16 221 тыс 10 323 420
2-комн. кв. 40.2м² , 11 этаж 1 - 17 257 тыс 10 324 400
Предложения партнеров