Продажа квартир в ЖК Shagal

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 40.5м² , 7 этаж - - 19 561 тыс 22 706 860
1-комн. кв. 39.6м² , 10 этаж - - 19 575 тыс 22 773 099
2-комн. кв. 39м² , 7 этаж - - 19 585 тыс 22 804 277
2-комн. кв. 42.4м² , 2 этаж - - 5 540 тыс 22 877 075
2-комн. кв. 39.5м² , 17 этаж - - 19 579 тыс 22 887 981
2-комн. кв. 52.3м² , 12 этаж - - 17 438 тыс 22 932 979
2-комн. кв. 42.3м² , 2 этаж - - 5 543 тыс 22 961 866
2-комн. кв. 38.8м² , 9 этаж - - 19 592 тыс 22 971 228
1-комн. кв. 40.3м² , 10 этаж - - 19 571 тыс 23 023 355
2-комн. кв. 38м² , 8 этаж - - 19 606 тыс 23 029 222
2-комн. кв. 41.4м² , 2 этаж - - 5 556 тыс 23 038 813
1-комн. кв. 38.6м² , 15 этаж - - 19 597 тыс 23 040 630
2-комн. кв. 40.1м² , 11 этаж - - 12 575 тыс 23 045 346
1-комн. кв. 42.9м² , 2 этаж - - 6 538 тыс 23 059 258
2-комн. кв. 40.8м² , 3 этаж - - 19 566 тыс 23 096 333
2-комн. кв. 37.9м² , 13 этаж - - 19 610 тыс 23 101 746
2-комн. кв. 39.5м² , 5 этаж - - 19 586 тыс 23 162 499
2-комн. кв. 52.9м² , 14 этаж - - 17 438 тыс 23 171 240
2-комн. кв. 41.4м² , 2 этаж - - 5 561 тыс 23 207 440
2-комн. кв. 41.7м² , 3 этаж - - 5 558 тыс 23 272 574
2-комн. кв. 41.7м² , 4 этаж - - 5 561 тыс 23 377 692
2-комн. кв. 48.8м² , 11 этаж - - 19 480 тыс 23 421 066
2-комн. кв. 42.4м² , 2 этаж - - 5 552 тыс 23 424 314
1-комн. кв. 38.6м² , 18 этаж - - 19 608 тыс 23 453 828
Предложения партнеров