Продажа квартир в ЖК Римский

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 65.8м² , 6 этаж 7 22 3 299 тыс 19 674 200
2-комн. кв. 65.7м² , 8 этаж 7 22 3 300 тыс 19 710 000
2-комн. кв. 62.8м² , 5 этаж 7 17 2 315 тыс 19 750 600
2-комн. кв. 62.8м² , 10 этаж 7 17 2 315 тыс 19 782 000
2-комн. кв. 63.5м² , 1 этаж 7 8 4 313 тыс 19 843 750
2-комн. кв. 63.7м² , 10 этаж 7 5 1 312 тыс 19 874 400
2-комн. кв. 63.4м² , 3 этаж 7 9 3 315 тыс 19 971 000
2-комн. кв. 63.8м² , 3 этаж 7 7 4 314 тыс 20 001 300
2-комн. кв. 63.8м² , 7 этаж 7 7 4 314 тыс 20 033 200
2-комн. кв. 66.7м² , 4 этаж 7 20 1 301 тыс 20 076 700
2-комн. кв. 63.8м² , 12 этаж 7 7 4 315 тыс 20 097 000
2-комн. кв. 63.4м² , 16 этаж 7 9 2 317 тыс 20 097 800
2-комн. кв. 66.7м² , 11 этаж 7 20 1 303 тыс 20 210 100
2-комн. кв. 64.7м² , 16 этаж 7 11 2 313 тыс 20 251 100
2-комн. кв. 69.8м² , 8 этаж 8 6 3 292 тыс 20 346 700
2-комн. кв. 68.5м² , 3 этаж 7 17 1 298 тыс 20 413 000
2-комн. кв. 68.5м² , 5 этаж 7 17 1 299 тыс 20 447 250
2-комн. кв. 68.5м² , 10 этаж 7 17 1 299 тыс 20 481 500
2-комн. кв. 68.5м² , 8 этаж 7 17 1 299 тыс 20 481 500
2-комн. кв. 68.5м² , 12 этаж 7 17 1 300 тыс 20 515 750
2-комн. кв. 57.2м² , 10 этаж 7 2 1 360 тыс 20 563 400
2-комн. кв. 62.6м² , 4 этаж 8 20 4 330 тыс 20 658 000
2-комн. кв. 69.4м² , 2 этаж 7 17 1 298 тыс 20 681 200
3-комн. кв. 76.2м² , 13 этаж 7 1 1 273 тыс 20 802 600
Предложения партнеров