3-комнатные квартиры в ЖК Parkside

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 67.5м² , 20 этаж - - 23 264 тыс 17 796 307
3-комн. кв. 67.5м² , 21 этаж - - 23 266 тыс 17 937 787
3-комн. кв. 66.1м² , 13 этаж - - 22 273 тыс 18 021 371
3-комн. кв. 67.5м² , 22 этаж - - 23 268 тыс 18 079 132
3-комн. кв. 69.5м² , 9 этаж - - 23 261 тыс 18 107 585
3-комн. кв. 67.5м² , 21 этаж - - 23 276 тыс 18 661 725
3-комн. кв. 67.5м² , 22 этаж - - 23 279 тыс 18 802 462
3-комн. кв. 66.1м² , 15 этаж - - 22 297 тыс 19 606 119
3-комн. кв. 66.1м² , 17 этаж - - 22 301 тыс 19 915 599
3-комн. кв. 65м² , 21 этаж - - 23 307 тыс 19 965 660
3-комн. кв. 69.5м² , 4 этаж - - 23 293 тыс 20 347 328
3-комн. кв. 67.5м² , 19 этаж - - 23 306 тыс 20 688 615
3-комн. кв. 69.5м² , 10 этаж - - 23 304 тыс 21 116 393
3-комн. кв. 69.5м² , 12 этаж - - 23 308 тыс 21 382 578
3-комн. кв. 67.5м² , 20 этаж - - 23 319 тыс 21 545 595
3-комн. кв. 69.5м² , 14 этаж - - 23 312 тыс 21 701 583
3-комн. кв. 65м² , 12 этаж - - 23 335 тыс 21 751 405
3-комн. кв. 69.5м² , 15 этаж - - 23 317 тыс 22 020 588
3-комн. кв. 69.5м² , 11 этаж - - 23 318 тыс 22 133 178
3-комн. кв. 66.1м² , 20 этаж - - 22 338 тыс 22 310 534
3-комн. кв. 67.6м² , 22 этаж - - 23 331 тыс 22 374 383
3-комн. кв. 69.5м² , 2 этаж - - 23 323 тыс 22 477 829
3-комн. кв. 65м² , 16 этаж - - 23 347 тыс 22 563 710
3-комн. кв. 65м² , 8 этаж - - 23 368 тыс 23 928 580
Предложения партнеров