Продажа квартир в ЖК Nova

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 43.4м² , 8 этаж - - 12 767 тыс 33 281 420
2-комн. кв. 43.4м² , 2 этаж - - 12 774 тыс 33 586 088
2-комн. кв. 47.6м² , 8 этаж - - 40 708 тыс 33 719 063
2-комн. кв. 41.7м² , 11 этаж - - 12 810 тыс 33 788 903
2-комн. кв. 47.6м² , 8 этаж - - 40 718 тыс 34 219 731
2-комн. кв. 47.5м² , 17 этаж - - 40 722 тыс 34 238 402
2-комн. кв. 36.3м² , 29 этаж - - 32 946 тыс 34 327 255
2-комн. кв. 47.5м² , 13 этаж - - 40 734 тыс 34 837 885
3-комн. кв. 53.4м² , 9 этаж - - 40 671 тыс 35 824 258
2-комн. кв. 48.9м² , 2 этаж - - 40 735 тыс 35 943 684
2-комн. кв. 43.6м² , 4 этаж - - 12 826 тыс 36 016 238
3-комн. кв. 53.4м² , 2 этаж - - 40 679 тыс 36 201 496
2-комн. кв. 48.9м² , 23 этаж - - 40 740 тыс 36 231 491
2-комн. кв. 48.9м² , 18 этаж - - 40 743 тыс 36 364 678
2-комн. кв. 47.5м² , 22 этаж - - 40 767 тыс 36 399 180
2-комн. кв. 49.1м² , 6 этаж - - 40 742 тыс 36 426 402
2-комн. кв. 47.5м² , 20 этаж - - 40 769 тыс 36 504 756
2-комн. кв. 47.6м² , 11 этаж - - 40 773 тыс 36 846 110
2-комн. кв. 47.5м² , 12 этаж - - 40 783 тыс 37 162 840
2-комн. кв. 48.9м² , 14 этаж - - 40 761 тыс 37 223 987
2-комн. кв. 49.1м² , 4 этаж - - 40 760 тыс 37 320 326
2-комн. кв. 41.7м² , 10 этаж - - 12 897 тыс 37 426 428
2-комн. кв. 49.1м² , 8 этаж - - 40 768 тыс 37 718 216
3-комн. кв. 53.4м² , 2 этаж - - 40 708 тыс 37 790 526
Предложения партнеров