4-комнатные квартиры в Квартал МОНС

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
4-комн. кв. 79.1м² , 9 этаж - - 27 422 тыс 33 350 000
4-комн. кв. 79.1м² , 7 этаж - - 27 422 тыс 33 350 000
4-комн. кв. 79.1м² , 11 этаж - - 27 430 тыс 34 000 000
4-комн. кв. 79.1м² , 10 этаж - - 27 430 тыс 34 000 000
4-комн. кв. 78.3м² , 11 этаж - - 27 435 тыс 34 060 000
4-комн. кв. 78.3м² , 8 этаж - - 27 435 тыс 34 100 000
4-комн. кв. 79.1м² , 12 этаж - - 27 434 тыс 34 290 000
4-комн. кв. 78.3м² , 9 этаж - - 27 440 тыс 34 450 000
4-комн. кв. 88.1м² , 9 этаж - - 24 400 тыс 35 250 000
4-комн. кв. 80.7м² , 9 этаж - - 25 453 тыс 36 550 000
4-комн. кв. 79.1м² , 8 этаж - - 27 471 тыс 37 270 000
4-комн. кв. 80.7м² , 10 этаж - - 25 462 тыс 37 270 000
4-комн. кв. 84.8м² , 8 этаж - - 25 453 тыс 38 420 000
4-комн. кв. 95м² , 6 этаж - - 24 406 тыс 38 550 000
4-комн. кв. 93.2м² , 19 этаж - - 27 425 тыс 39 630 000
4-комн. кв. 87.2м² , 12 этаж - - 24 470 тыс 40 930 000
4-комн. кв. 88.9м² , 4 этаж - - 25 478 тыс 42 510 000
4-комн. кв. 106.9м² , 25 этаж - - 27 398 тыс 42 530 000
4-комн. кв. 88.3м² , 7 этаж - - 24 485 тыс 42 810 000
4-комн. кв. 83.9м² , 4 этаж - - 27 511 тыс 42 910 000
4-комн. кв. 89.1м² , 4 этаж - - 25 488 тыс 43 510 000
4-комн. кв. 94.8м² , 4 этаж - - 24 471 тыс 44 630 000
4-комн. кв. 99.2м² , 4 этаж - - 24 450 тыс 44 640 000
4-комн. кв. 93.1м² , 18 этаж - - 27 480 тыс 44 660 000
Предложения партнеров