2-комнатные квартиры в ЖК Mod

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 41.7м² , 5 этаж - - 55 440 тыс 18 378 122
2-комн. кв. 40.3м² , 8 этаж - - 55 463 тыс 18 655 468
2-комн. кв. 40.4м² , 8 этаж - - 44 540 тыс 21 801 250
2-комн. кв. 40.3м² , 8 этаж - - 44 543 тыс 21 876 150
2-комн. кв. 40.3м² , 8 этаж - - 44 551 тыс 22 227 744
2-комн. кв. 40.4м² , 8 этаж - - 44 551 тыс 22 244 112
2-комн. кв. 41.7м² , 4 этаж - - 55 544 тыс 22 687 016
2-комн. кв. 42.4м² , 7 этаж - - 55 536 тыс 22 727 519
2-комн. кв. 43.4м² , 14 этаж - - 55 530 тыс 22 953 825
2-комн. кв. 42.1м² , 4 этаж - - 55 548 тыс 23 098 608
2-комн. кв. 40.7м² , 15 этаж - - 44 568 тыс 23 117 328
2-комн. кв. 41м² , 15 этаж - - 44 564 тыс 23 128 512
2-комн. кв. 40.3м² , 6 этаж - - 44 574 тыс 23 156 616
2-комн. кв. 40.4м² , 6 этаж - - 44 574 тыс 23 173 668
2-комн. кв. 40.8м² , 20 этаж - - 44 573 тыс 23 358 849
2-комн. кв. 40.4м² , 12 этаж - - 44 584 тыс 23 577 950
2-комн. кв. 40.3м² , 12 этаж - - 44 587 тыс 23 658 954
2-комн. кв. 40.5м² , 33 этаж - - 44 586 тыс 23 727 090
2-комн. кв. 40.7м² , 37 этаж - - 44 595 тыс 24 186 206
2-комн. кв. 40.7м² , 15 этаж - - 44 595 тыс 24 190 738
2-комн. кв. 43.1м² , 10 этаж - - 55 562 тыс 24 221 808
2-комн. кв. 39.7м² , 8 этаж - - 44 610 тыс 24 229 699
2-комн. кв. 41м² , 15 этаж - - 44 591 тыс 24 232 824
2-комн. кв. 40.3м² , 5 этаж - - 44 602 тыс 24 247 770
Предложения партнеров