2-комнатные квартиры в ЖК КИТ

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 36.1м² , 15 этаж 1,2 - 25 261 тыс 9 410 242
2-комн. кв. 37.8м² , 11 этаж 1,2 - 25 257 тыс 9 731 691
2-комн. кв. 37.8м² , 14 этаж 1,2 - 25 259 тыс 9 807 331
2-комн. кв. 43.2м² , 10 этаж 1,2 - 25 234 тыс 10 122 213
2-комн. кв. 43.2м² , 11 этаж 1,2 - 25 236 тыс 10 174 003
2-комн. кв. 43.2м² , 12 этаж 1,2 - 25 237 тыс 10 225 807
2-комн. кв. 43.2м² , 13 этаж 1,2 - 25 238 тыс 10 277 650
2-комн. кв. 36.1м² , 16 этаж 1,2 - 25 286 тыс 10 327 757
2-комн. кв. 43.2м² , 14 этаж 1,2 - 25 241 тыс 10 398 273
2-комн. кв. 36.1м² , 18 этаж 1,2 - 25 288 тыс 10 399 916
2-комн. кв. 43.2м² , 19 этаж 1,2 - 25 245 тыс 10 582 313
2-комн. кв. 48.1м² , 10 этаж 1,2 - 25 224 тыс 10 778 854
2-комн. кв. 39.7м² , 24 этаж 1,2 - 25 278 тыс 11 042 079
2-комн. кв. 42.7м² , 6 этаж 1,2 - 25 259 тыс 11 063 385
2-комн. кв. 42.7м² , 5 этаж 1,2 - 25 260 тыс 11 092 912
2-комн. кв. 42.7м² , 9 этаж 1,2 - 25 260 тыс 11 113 291
2-комн. кв. 48.1м² , 9 этаж 1,2 - 25 232 тыс 11 141 910
2-комн. кв. 42.7м² , 7 этаж 1,2 - 25 261 тыс 11 160 058
2-комн. кв. 42.8м² , 2 этаж 1,2 - 25 262 тыс 11 241 336
2-комн. кв. 42.7м² , 10 этаж 1,2 - 25 265 тыс 11 300 967
2-комн. кв. 43.6м² , 5 этаж 1,2 - 25 260 тыс 11 312 887
2-комн. кв. 42.7м² , 8 этаж 1,2 - 25 265 тыс 11 330 098
2-комн. кв. 42.7м² , 11 этаж 1,2 - 25 266 тыс 11 343 393
2-комн. кв. 42.7м² , 12 этаж 1,2 - 25 267 тыс 11 386 102
Предложения партнеров