1-комнатные квартиры в ЖК КИТ

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
1-комн. кв. 38.8м² , 7 этаж 1,2 - 25 227 тыс 8 784 545
1-комн. кв. 38.8м² , 8 этаж 1,2 - 25 228 тыс 8 825 551
1-комн. кв. 39.4м² , 8 этаж 1,2 - 25 225 тыс 8 875 109
1-комн. кв. 38.8м² , 10 этаж 1,2 - 25 229 тыс 8 893 400
1-комн. кв. 38.8м² , 10 этаж 1,2 - 25 229 тыс 8 893 401
1-комн. кв. 39.4м² , 10 этаж 1,2 - 25 229 тыс 9 033 363
1-комн. кв. 39.4м² , 4 этаж 1,2 - 25 232 тыс 9 148 050
1-комн. кв. 41.4м² , 6 этаж 1,2 - 25 222 тыс 9 184 272
1-комн. кв. 38.8м² , 9 этаж 1,2 - 25 238 тыс 9 230 765
1-комн. кв. 41.4м² , 10 этаж 1,2 - 25 223 тыс 9 237 843
1-комн. кв. 38.8м² , 11 этаж 1,2 - 25 243 тыс 9 400 230
1-комн. кв. 38.8м² , 11 этаж 1,2 - 25 243 тыс 9 400 232
1-комн. кв. 39.4м² , 10 этаж 1,2 - 25 239 тыс 9 419 966
1-комн. кв. 39.4м² , 11 этаж 1,2 - 25 240 тыс 9 450 927
1-комн. кв. 39.4м² , 11 этаж 1,2 - 25 240 тыс 9 459 310
1-комн. кв. 38.8м² , 12 этаж 1,2 - 25 245 тыс 9 477 750
1-комн. кв. 38.8м² , 12 этаж 1,2 - 25 245 тыс 9 477 757
1-комн. кв. 38.8м² , 24 этаж 1,2 - 25 245 тыс 9 494 956
1-комн. кв. 39.4м² , 24 этаж 1,2 - 25 241 тыс 9 513 379
1-комн. кв. 39.4м² , 13 этаж 1,2 - 25 242 тыс 9 538 030
1-комн. кв. 39.4м² , 11 этаж 1,2 - 25 243 тыс 9 548 170
1-комн. кв. 38.8м² , 13 этаж 1,2 - 25 247 тыс 9 555 270
1-комн. кв. 38.8м² , 13 этаж 1,2 - 25 247 тыс 9 555 272
1-комн. кв. 39.4м² , 24 этаж 1,2 - 25 243 тыс 9 559 834
Предложения партнеров