3-комнатные квартиры в ЖК ERA

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 59.6м² , 5 этаж - - 32 575 тыс 34 256 094
3-комн. кв. 56.1м² , 14 этаж - - 33 612 тыс 34 341 120
3-комн. кв. 70.8м² , 3 этаж - - 32 486 тыс 34 385 117
3-комн. кв. 56.1м² , 6 этаж - - 33 616 тыс 34 535 597
3-комн. кв. 66.1м² , 6 этаж - - 33 529 тыс 34 954 401
3-комн. кв. 66.1м² , 5 этаж - - 33 539 тыс 35 645 717
3-комн. кв. 64.8м² , 5 этаж - - 33 552 тыс 35 748 941
3-комн. кв. 59м² , 8 этаж - - 27 608 тыс 35 864 400
3-комн. кв. 55.4м² , 22 этаж - - 32 653 тыс 36 165 120
3-комн. кв. 59м² , 3 этаж - - 27 615 тыс 36 293 950
3-комн. кв. 55.4м² , 12 этаж - - 32 656 тыс 36 341 990
3-комн. кв. 59м² , 4 этаж - - 27 616 тыс 36 366 550
3-комн. кв. 63.1м² , 11 этаж - - 32 578 тыс 36 443 892
3-комн. кв. 59м² , 14 этаж - - 27 621 тыс 36 656 950
3-комн. кв. 68.1м² , 16 этаж - - 32 540 тыс 36 787 990
3-комн. кв. 70.8м² , 7 этаж - - 32 523 тыс 36 993 000
3-комн. кв. 64.8м² , 17 этаж - - 33 581 тыс 37 635 840
3-комн. кв. 66.1м² , 7 этаж - - 33 571 тыс 37 723 270
3-комн. кв. 56.1м² , 4 этаж - - 33 681 тыс 38 188 800
3-комн. кв. 63.9м² , 9 этаж - - 33 599 тыс 38 249 760
3-комн. кв. 56.1м² , 10 этаж - - 33 682 тыс 38 269 440
3-комн. кв. 68.1м² , 18 этаж - - 32 564 тыс 38 390 830
3-комн. кв. 68.1м² , 22 этаж - - 32 567 тыс 38 608 760
3-комн. кв. 63.9м² , 5 этаж - - 33 609 тыс 38 895 930
Предложения партнеров