Квартиры у метро Коньково до 3 этажа

Параметры ЖК Класс Цена Расположение  
Студия 20.2м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 8 млн
Студия 25.3м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 8.1 млн
Студия 25.4м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 8.1 млн
Студия 26.9м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 8.5 млн
Студия 28м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 8.6 млн
Студия 23.2м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 8.7 млн
Студия 26.4м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 8.7 млн
Студия 27.5м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.1 млн
Студия 26.8м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.2 млн
Студия 25.5м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.3 млн
Студия 25.7м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.4 млн
Студия 30.1м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.4 млн
Студия 27.4м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.5 млн
Студия 27.4м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.5 млн
Студия 27м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.6 млн
1-комн. кв. 32.5м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.8 млн
1-комн. кв. 32.6м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.9 млн
Студия 26.9м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.9 млн
Студия 27м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 9.9 млн
1-комн. кв. 32.9м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 10 млн
Студия 25.6м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 10.1 млн
1-комн. кв. 32.8м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 10.1 млн
Студия 26.8м², 3 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 10.2 млн
1-комн. кв. 35.9м², 2 этаж ЖК 1-й Ясеневский Комфорт 10.3 млн