Квартиры-студии в Клубный дом Левенсон

К сожалению, по такому запросу вариантов нет. Возможно Вас могут заинтересовать следущие предложения:
24 рекомендуемых предложения
Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
3-комн. кв. 54,8м², 18 этаж - - 33 366 тыс ₽ 20 046 596 ₽
4-комн. кв. 93,5м², 19 этаж - - 19 496 тыс ₽ 46 357 721 ₽
1-комн. кв. 60,3м², 23 этаж - - 27 454 тыс ₽ 27 396 670 ₽
2-комн. кв. 47,7м², 23 этаж - - - 323 тыс ₽ 15 411 870 ₽
2-комн. кв. 60,6м², 2 этаж - - - 571 тыс ₽ 34 620 780 ₽
2-комн. кв. 42,1м², 2 этаж - - 12 178 тыс ₽ 7 511 076 ₽
2-комн. кв. 36,1м², 14 этаж - - 16 458 тыс ₽ 16 517 303 ₽
2-комн. кв. 73,6м², 22 этаж - - - 616 тыс ₽ 45 330 292 ₽
1-комн. кв. 39,4м², 17 этаж - - - 216 тыс ₽ 8 522 278 ₽
1-комн. кв. 33,5м², 7 этаж 1 - - 254 тыс ₽ 8 507 716 ₽
1-комн. кв. 36м², 12 этаж - - - 286 тыс ₽ 10 310 400 ₽
1-комн. кв. 40,5м², 24 этаж 1 - - 622 тыс ₽ 25 175 258 ₽
2-комн. кв. 50,3м², 5 этаж 1.1 - - 216 тыс ₽ 10 839 205 ₽
3-комн. кв. 59,1м², 12 этаж - - 19 229 тыс ₽ 13 540 000 ₽
Студия 22,8м², 10 этаж - - 17 261 тыс ₽ 5 947 639 ₽
1-комн. кв. 35,3м², 22 этаж - - - 197 тыс ₽ 6 967 928 ₽
1-комн. кв. 45,8м², 9 этаж - - - 152 тыс ₽ 6 980 100 ₽
2-комн. кв. 61,4м², 9 этаж 5 - - 215 тыс ₽ 13 190 000 ₽
3-комн. кв. 63м², 11 этаж - - 20 215 тыс ₽ 13 550 000 ₽
1-комн. кв. 41,8м², 15 этаж - - 17 174 тыс ₽ 7 276 000 ₽
2-комн. кв. 38,6м², 9 этаж - - 52 888 тыс ₽ 34 277 958 ₽
1-комн. кв. 45м², 2 этаж - - - 456 тыс ₽ 20 502 000 ₽
2-комн. кв. 55,1м², 9 этаж - - - 210 тыс ₽ 11 571 000 ₽
1-комн. кв. 50,6м², 8 этаж Серебряная башня - - 785 тыс ₽ 39 721 000 ₽