Результаты поиска по: ЖК Датский квартал

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
Студия 29.2м² , 2 этаж 2 12 6 344 тыс 10 041 880
1-комн. кв. 35.4м² , 20 этаж 2 4 5 329 тыс 11 643 060
1-комн. кв. 36м² , 11 этаж 2 16 5 307 тыс 11 066 400
1-комн. кв. 37.8м² , 16 этаж 2 16 2 326 тыс 12 337 920
1-комн. кв. 38.9м² , 19 этаж 2 4 1 325 тыс 12 650 280
1-комн. кв. 38.4м² , 4 этаж 2 9 2 331 тыс 12 721 920
1-комн. кв. 34.1м² , 21 этаж 2 4 2 329 тыс 11 215 490
1-комн. кв. 34.2м² , 12 этаж 2 4 2 319 тыс 10 906 380
1-комн. кв. 36.1м² , 3 этаж 2 20 2 304 тыс 10 988 840
1-комн. кв. 38.5м² , 10 этаж 2 17 5 334 тыс 12 855 150
1-комн. кв. 37.8м² , 12 этаж 2 16 2 325 тыс 12 281 220
1-комн. кв. 38.5м² , 19 этаж 2 17 5 336 тыс 12 951 400
1-комн. кв. 38.4м² , 8 этаж 2 9 2 334 тыс 12 837 120
1-комн. кв. 38.2м² , 10 этаж 2 6 3 321 тыс 12 254 560
1-комн. кв. 36.1м² , 9 этаж 2 20 2 306 тыс 11 061 040
1-комн. кв. 33.5м² , 8 этаж 2 8 2 318 тыс 10 649 650
1-комн. кв. 38.6м² , 8 этаж 2 12 3 325 тыс 12 541 140
2-комн. кв. 58.1м² , 8 этаж 2 14 3 299 тыс 17 354 470
2-комн. кв. 52.1м² , 17 этаж 2 17 6 322 тыс 16 776 200
2-комн. кв. 54.4м² , 6 этаж 2 12 2 287 тыс 15 601 920
2-комн. кв. 60.1м² , 17 этаж 2 2 1 306 тыс 18 378 580
2-комн. кв. 55.7м² , 10 этаж 2 1 4 316 тыс 17 590 060
2-комн. кв. 43.7м² , 7 этаж 2 7 2 293 тыс 12 782 250
2-комн. кв. 59.8м² , 14 этаж 2 16 3 292 тыс 17 473 560
Предложения партнеров