Результаты поиска по: ЖК Датский квартал

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
4-комн. кв. 86.3м² , 18 этаж 2 19 5 289 тыс 24 914 810
3-комн. кв. 107.8м² 2 3 3 279 тыс 30 119 320
Студия 29.2м² , 2 этаж 2 12 6 344 тыс 10 041 880
2-комн. кв. 45.3м² , 19 этаж 2 3 1 370 тыс 16 765 530
1-комн. кв. 35.4м² , 20 этаж 2 4 5 329 тыс 11 643 060
3-комн. кв. 75.3м² , 2 этаж 2 8 4 271 тыс 20 413 830
2-комн. кв. 54.4м² , 9 этаж 2 12 2 288 тыс 15 683 520
3-комн. кв. 76.9м² , 4 этаж 2 15 4 269 тыс 20 701 480
2-комн. кв. 52.1м² , 17 этаж 2 17 6 322 тыс 16 776 200
1-комн. кв. 36.1м² , 3 этаж 2 20 2 304 тыс 10 988 840
2-комн. кв. 43.7м² , 7 этаж 2 7 2 293 тыс 12 782 250
2-комн. кв. 59.8м² , 14 этаж 2 16 3 292 тыс 17 473 560
1-комн. кв. 36м² , 11 этаж 2 16 5 307 тыс 11 066 400
1-комн. кв. 37.8м² , 16 этаж 2 16 2 326 тыс 12 337 920
1-комн. кв. 38.9м² , 19 этаж 2 4 1 325 тыс 12 650 280
1-комн. кв. 38.4м² , 4 этаж 2 9 2 331 тыс 12 721 920
1-комн. кв. 34.1м² , 21 этаж 2 4 2 329 тыс 11 215 490
3-комн. кв. 71.5м² , 9 этаж 2 13 4 276 тыс 19 741 150
1-комн. кв. 34.2м² , 12 этаж 2 4 2 319 тыс 10 906 380
2-комн. кв. 52.4м² , 8 этаж 2 13 1 296 тыс 15 499 920
2-комн. кв. 58.3м² , 8 этаж 2 6 4 292 тыс 17 006 110
2-комн. кв. 52.1м² , 6 этаж 2 17 6 319 тыс 16 593 850
1-комн. кв. 38.5м² , 10 этаж 2 17 5 334 тыс 12 855 150
2-комн. кв. 60.1м² , 17 этаж 2 2 1 306 тыс 18 378 580
Предложения партнеров