Продажа квартир в Элитный квартал «Тишинский бульвар»

Параметры Корпус Секция Тип Цена за м2 Цена  
2-комн. кв. 51.4м² , 5 этаж - - 9 1.2 млн 63 840 000
2-комн. кв. 49.5м² , 5 этаж - - 14 1.3 млн 66 830 000
2-комн. кв. 51.4м² , 4 этаж - - 9 1.3 млн 67 040 000
2-комн. кв. 53.3м² , 4 этаж - - 7 1.3 млн 68 710 000
2-комн. кв. 54.9м² , 5 этаж - - 7 1.3 млн 71 540 000
2-комн. кв. 55.5м² , 2 этаж - - 7 1.4 млн 75 530 000
2-комн. кв. 54.9м² , 3 этаж - - 7 1.4 млн 76 450 000
2-комн. кв. 54м² , 2 этаж - - 7 1.4 млн 77 780 000
2-комн. кв. 53.3м² , 3 этаж - - 7 1.5 млн 78 030 000
2-комн. кв. 54.9м² , 4 этаж - - 7 1.4 млн 78 650 000
2-комн. кв. 52м² , 2 этаж - - 9 1.5 млн 79 280 000
2-комн. кв. 52.1м² , 2 этаж - - 12 1.5 млн 80 110 000
2-комн. кв. 60.6м² , 5 этаж - - 11 1.3 млн 80 500 000
2-комн. кв. 51.5м² , 7 этаж - - 9 1.6 млн 81 120 000
2-комн. кв. 49.5м² , 6 этаж - - 14 1.7 млн 82 210 000
2-комн. кв. 56.1м² , 2 этаж - - 11 1.5 млн 83 380 000
2-комн. кв. 51.4м² , 6 этаж - - 9 1.6 млн 83 610 000
2-комн. кв. 49.5м² , 7 этаж - - 14 1.7 млн 83 660 000
2-комн. кв. 54.9м² , 6 этаж - - 7 1.5 млн 83 840 000
2-комн. кв. 55.8м² , 2 этаж - - 7 1.5 млн 84 290 000
2-комн. кв. 55.3м² , 3 этаж - - 7 1.5 млн 84 850 000
2-комн. кв. 55.9м² , 5 этаж - - 11 1.5 млн 84 850 000
2-комн. кв. 49.5м² , 8 этаж - - 14 1.7 млн 85 130 000
2-комн. кв. 49.5м² , 9 этаж - - 14 1.7 млн 86 200 000
Предложения партнеров